L’articolo 117 del Codice della Strada che si occupa di Limitazioni alla Guida, prevede che i neopatentati, per il primo anno dal conseguimento della patente, non possano guidare auto che non superino una certa potenza assoluta e che abbiano un rapporto tra il loro peso e la potenza superiore rispetto ad un certo valore. Sono auto per neopatentati i veicoli che non superano i 95 cavalli di potenza massima e rispettano il valore di 55 kW per tonnellata, ovvero, 75 cavalli per mille chili di massa dell’auto. Conoscendo la classica potenza espressa in cavalli e la relativa massa, da ricordare che occorre moltiplicare il valore in CV per 0,736 al fine di ottenere la misura in kW.
Se si è già in possesso di un’auto, magari l’auto di famiglia, e non si conosce se essa rispetta o meno tale limite basta andare a questo link del portale dell’automobilista, inserire la targa e scoprire se l’auto può esser guidata dal giovane che si mette per la prima volta al volante.
Non è infatti detto che l’auto media, lussuosa o il crossover non sia adatto ad un neopatentato, infatti alcune versioni di marchi come Audi, BMW e Mercedes-Benz hanno in gamma modelli per neopatentati. Ad esempio alcuni motori di Audi A1, Mercedes Classe A e B, BMW Serie 1 e Serie 2, anche SUV come Fiat 500X o Jeep Renegade sono guidabili da tutti. In ogni caso, dal 2007 ciascuna auto immatricolata riporta sul foglio di circolazione il valore del rapporto tra potenza e peso, in maniera tale da non lasciare spazio a possibili incertezze ad un neopatentato che si mette alla guida.
Per chi deve acquistare ecco una lista di vetture adatte a tutti:
Alfa Romeo | Alim. | Prezzo | Km/L |
MiTo 1.3 JTDM 90cv Mito | D | € 19.300 | 31,3 |
MiTo 1.4 78cv Mito | B | € 16.050 | 17,9 |
MiTo 1.4 78cv Super | B | € 17.550 | 17,9 |
Audi | Alim. | Prezzo | Km/L |
A1 1.0 TFSI 82cv | B | € 18.150 | 23,8 |
A1 1.0 TFSI 82cv Admired | B | € 20.050 | 23,8 |
A1 1.0 TFSI 82cv Design | B | € 19.450 | 23,8 |
A1 1.0 TFSI 82cv Metal plus | B | € 19.800 | 23,8 |
A1 1.0 TFSI 82cv Sport | B | € 19.450 | 23,8 |
A1 1.4 TDI 90cv | D | € 20.750 | 27,8 |
A1 1.4 TDI 90cv Admired | D | € 22.650 | 27,8 |
A1 1.4 TDI 90cv Design | D | € 22.050 | 27,8 |
A1 1.4 TDI 90cv Metal plus | D | € 22.400 | 27,8 |
A1 1.4 TDI 90cv S tronic | D | € 22.600 | 26,3 |
A1 1.4 TDI 90cv S tronic Admireds | D | € 24.500 | 26,3 |
A1 1.4 TDI 90cv S tronic Design | D | € 23.900 | 26,3 |
A1 1.4 TDI 90cv S tronic Metal plus | D | € 24.250 | 26,3 |
A1 1.4 TDI 90cv S tronic Sport | D | € 23.900 | 26,3 |
A1 1.4 TDI 90cv Sport | D | € 22.050 | 27,8 |
A1 Sportback 1.0 TFSI 82cv Ultra | B | € 18.800 | 23,8 |
A1 Sportback 1.0 TFSI 82cv ultra Admired | B | € 20.700 | 23,8 |
A1 Sportback 1.0 TFSI 82cv ultra Design | B | € 20.200 | 23,8 |
A1 Sportback 1.0 TFSI 82cv ultra Metal Plus | B | € 20.450 | 23,8 |
A1 Sportback 1.0 TFSI 82cv ultra Sport | B | € 20.200 | 23,8 |
A1 Sportback 1.4 TDI 90cv ultra | D | € 21.400 | 27,0 |
A1 Sportback 1.4 TDI 90cv ultra Admired | D | € 23.300 | 27,0 |
A1 Sportback 1.4 TDI 90cv ultra Design | D | € 22.800 | 27,0 |
A1 Sportback 1.4 TDI 90cv ultra Metal Plus | D | € 23.050 | 27,0 |
A1 Sportback 1.4 TDI 90cv ultra S tron Admired | D | € 25.150 | 26,3 |
A1 Sportback 1.4 TDI 90cv ultra S tronic | D | € 23.250 | 26,3 |
A1 Sportback 1.4 TDI 90cv ultra S tronic Design | D | € 24.650 | 26,3 |
A1 Sportback 1.4 TDI 90cv ultra S tronic Metal Plus | D | € 24.900 | 26,3 |
A1 Sportback 1.4 TDI 90cv ultra S tronic Sport | D | € 24.650 | 26,3 |
A1 Sportback 1.4 TDI 90cv ultra Sport | D | € 22.800 | 27,0 |
BMW | Alim. | Prezzo | Km/L |
Serie 1 114d | D | € 26.600 | 27,8 |
Serie 1 114d Advantage | D | € 27.900 | 27,8 |
Serie 1 114d Business | D | € 29.300 | 27,8 |
Serie 1 114d MSport | D | € 31.250 | 25,0 |
Serie 1 114d Sport | D | € 30.100 | 25,6 |
Serie 1 114d Urban | D | € 32.100 | 25,6 |
Serie 1 3 porte 114d | D | € 25.800 | 27,8 |
Serie 1 3 porte 114d Advantage | D | € 27.100 | 27,8 |
Serie 1 3 porte 114d MSport | D | € 30.450 | 25,0 |
Serie 1 3 porte 114d Sport | D | € 29.300 | 25,6 |
Serie 1 3 porte 114d Urban | D | € 31.300 | 25,6 |
Serie 2 Active Tourer 214d | D | € 27.550 | 25,0 |
Serie 2 Active Tourer 214d Advantage | D | € 29.450 | 25,0 |
Serie 2 Active Tourer 214d Luxury | D | € 34.550 | 25,0 |
Serie 2 Active Tourer 214d MSport | D | € 34.150 | 25,0 |
Serie 2 Active Tourer 214d Sport | D | € 32.150 | 25,0 |
Serie 2 Gran Tourer 214d | D | € 29.750 | 23,8 |
Serie 2 Gran Tourer 214d Advantage | D | € 31.600 | 23,8 |
Serie 2 Gran Tourer 214d Luxury | D | € 36.700 | 23,8 |
Serie 2 Gran Tourer 214d MSport | D | € 36.300 | 23,8 |
Serie 2 Gran Tourer 214d Sport | D | € 34.300 | 23,8 |
Citroën | Alim. | Prezzo | Km/L |
Berlingo Multispace BlueHDi 75 Feel | D | € 20.600 | 23,3 |
Berlingo Multispace E-Berlingo Full Electric | E | € 33.000 | – |
C-Elysée PureTech 82 Shine | B | € 13.800 | 20,8 |
C-Zero Full Electric Seduction | E | € 30.741 | – |
C1 1.0 VTi 68 ETG Feel | B | € 12.500 | 23,8 |
C1 1.0 VTi 68 ETG Shine | B | € 13.500 | 23,8 |
C1 1.0 VTi 68 Feel | B | € 12.000 | 24,4 |
C1 1.0 VTi 68 Live | B | € 10.500 | 24,4 |
C1 1.0 VTi 68 Shine | B | € 13.000 | 24,4 |
C1 1.0 VTi S&S 68 Feel | B | € 12.250 | 26,3 |
C1 1.0 VTi S&S 68 Shine | B | € 13.250 | 26,3 |
C1 3 porte 1.0 VTi 68 Feel | B | € 11.500 | 24,4 |
C1 3 porte 1.0 VTi 68 Live | B | € 10.000 | 24,4 |
C1 3 porte 1.0 VTi 68 Shine | B | € 12.500 | 24,4 |
C1 Airscape 1.0 VTi 68 Feel | B | € 12.750 | 24,4 |
C1 Airscape 1.0 VTi 68 Shine | B | € 13.500 | 24,4 |
C1 Airscape 5 porte 1.0 VTi 68 ETG Feel | B | € 13.750 | 23,8 |
C1 Airscape 5 porte 1.0 VTi 68 ETG Shine | B | € 14.500 | 23,8 |
C1 Airscape 5 porte 1.0 VTi 68 Feel | B | € 13.250 | 24,4 |
C1 Airscape 5 porte 1.0 VTi 68 Shine | B | € 14.000 | 24,4 |
C4 Cactus PureTech 75 Feel | B | € 16.750 | 21,7 |
C4 Cactus PureTech 82 Feel | B | € 17.000 | 21,7 |
C4 Cactus PureTech 82 S&S ETG Feel | B | € 17.850 | 23,3 |
C4 Cactus PureTech 82 S&S ETG Shine | B | € 19.700 | 23,3 |
C4 Cactus PureTech 82 Shine | B | € 18.850 | 21,7 |
E-MEHARI E-Mehari | E | € 26.040 | – |
E-MEHARI E-Mehari Styled by Courrèges | E | € 31.700 | – |
Nuova C3 BlueHDi 75 Feel | D | € 16.300 | 27,8 |
Nuova C3 BlueHDi 75 Live | D | € 15.050 | 28,6 |
Nuova C3 BlueHDi 75 Shine | D | € 17.650 | 27,8 |
Nuova C3 PureTech 68 Feel | B | € 13.550 | 21,3 |
Nuova C3 PureTech 68 Live | B | € 12.300 | 21,3 |
Nuova C3 PureTech 82 Feel | B | € 14.300 | 21,3 |
Nuova C3 PureTech 82 GPL Feel | G | € 15.800 | 15,9 |
Nuova C3 PureTech 82 GPL Shine | G | € 17.150 | 15,9 |
Nuova C3 PureTech 82 Shine | B | € 15.650 | 21,3 |
Nuova C3 Aircross PureTech 82 Feel | B | € 17.350 | 19,6 |
Nuova C3 Aircross PureTech 82 Live | B | € 15.500 | 19,6 |
Nuova C3 Aircross PureTech 82 Shine | B | € 19.100 | 19,6 |
SpaceTourer BlueHDi 95 M Business | D | € 31.700 | 17,9 |
SpaceTourer BlueHDi 95 M Feel | D | € 34.000 | 17,9 |
SpaceTourer BlueHDi 95 S&S M Business ETG6 | D | € 32.700 | 18,5 |
SpaceTourer BlueHDi 95 S&S M Feel ETG6 | D | € 35.000 | 18,5 |
SpaceTourer BlueHDi 95 S&S XS Business ETG6 | D | € 31.900 | 19,2 |
SpaceTourer BlueHDi 95 S&S XS Feel ETG6 | D | € 34.200 | 19,2 |
SpaceTourer BlueHDi 95 XL Business | D | € 32.600 | 17,9 |
SpaceTourer BlueHDi 95 XL Feel | D | € 34.900 | 17,9 |
SpaceTourer BlueHDi 95 XS Business | D | € 30.900 | 18,2 |
SpaceTourer BlueHDi 95 XS Feel | D | € 33.200 | 18,2 |
Dacia | Alim. | Prezzo | Km/L |
Dokker 5 porte Ambiance 1.5 dCi EU6 S&S 75cv | D | € 12.900 | 24,4 |
Dokker 5 porte Ambiance 1.5 dCi EU6 S&S 90cv | D | € 13.400 | 24,4 |
Dokker 5 porte Brave 1.5 dCi EU6 S&S 90cv | D | € 15.500 | 24,4 |
Dokker 5 porte Laureate 1.5 dCi EU6 S&S 75cv | D | € 14.200 | 24,4 |
Dokker 5 porte Laureate 1.5 dCi EU6 S&S 90cv | D | € 14.700 | 24,4 |
Dokker 5 porte Stepway 1.5 dCi EU6 S&S 90cv | D | € 15.400 | 24,4 |
Duster 1.5 dCi 90cv 4×2 S&S EU6 Ambiance | D | € 14.100 | 22,7 |
Lodgy 1.5 DCI 90cv S&S EU6 AMBIANCE 5p | D | € 12.900 | 25,0 |
Lodgy 1.5 DCI 90cv S&S EU6 AMBIANCE 7p | D | € 13.400 | 25,0 |
Lodgy 1.5 DCI 90cv S&S EU6 LAUREATE 5p | D | € 14.400 | 25,0 |
Lodgy 1.5 DCI 90cv S&S EU6 LAUREATE 7p | D | € 14.900 | 25,0 |
Nuova Logan MCV 0.9 TCe 90cv Ambiance S&S EU6 | B | € 10.800 | 20,4 |
Nuova Logan MCV 0.9 TCe 90cv Brave S&S EU6 | B | € 13.500 | 19,6 |
Nuova Logan MCV 0.9 TCe 90cv Laureate S&S EU6 | B | € 12.100 | 20,4 |
Nuova Logan MCV 0.9 TCe 90cv Stepway S&S EU6 | B | € 13.400 | 19,6 |
Nuova Logan MCV 0.9 TCe GPL 90cv Ambiance S&S EU6 | G | € 11.300 | 16,1 |
Nuova Logan MCV 0.9 TCe GPL 90cv Laureate S&S EU6 | G | € 12.600 | 16,1 |
Nuova Logan MCV 1.0 Sce 75cv Ambiance EU6 | B | € 9.800 | 18,5 |
Nuova Logan MCV 1.0 Sce 75cv Laureate EU6 | B | € 11.100 | 18,5 |
Nuova Logan MCV 1.0 Sce 75cv Logan MCV EU6 | B | € 8.700 | 18,5 |
Nuova Logan MCV 1.5 dCi 75cv Ambiance S&S EU6 | D | € 11.300 | 28,6 |
Nuova Logan MCV 1.5 dCi 75cv Laureate S&S EU6 | D | € 12.600 | 28,6 |
Nuova Logan MCV 1.5 dCi 90cv Ambiance S&S EU6 | D | € 11.800 | 28,6 |
Nuova Logan MCV 1.5 dCi 90cv Brave S&S EU6 | D | € 14.500 | 25,6 |
Nuova Logan MCV 1.5 dCi 90cv Laureate S&S EU6 | D | € 13.100 | 28,6 |
Nuova Logan MCV 1.5 dCi 90cv Stepway S&S EU6 | D | € 14.400 | 25,6 |
Nuova Sandero 0.9 TCE BRAVE S&S EU6 | B | € 11.950 | 19,6 |
Nuova Sandero 0.9 TCE GPL AMBIANCE S&S EU6 | G | € 9.750 | 16,1 |
Nuova Sandero 0.9 TCE GPL BRAVE S&S EU6 | G | € 12.450 | 15,4 |
Nuova Sandero 0.9 TCE GPL LAUREATE S&S EU6 | G | € 11.050 | 16,1 |
Nuova Sandero 1.0 SCE AMBIANCE EU6 | B | € 8.250 | 19,2 |
Nuova Sandero 1.0 SCE LAUREATE EU6 | B | € 9.550 | 19,2 |
Nuova Sandero 1.0 SCE SANDERO EU6 | B | € 7.450 | 19,2 |
Nuova Sandero 1.5 DCI 75cv AMBIANCE S&S EU6 | D | € 9.750 | 28,6 |
Nuova Sandero 1.5 DCI 75cv LAUREATE S&S EU6 | D | € 11.050 | 28,6 |
Nuova Sandero 1.5 DCI 90cv BRAVE S&S EU6 | D | € 12.950 | 26,3 |
Nuova Sandero Stepway 0.9 TCE GPL STEPWAY S&S EU6 | G | € 12.350 | 15,4 |
Nuova Sandero Stepway 0.9 TCE STEPWAY S&S EU6 | B | € 11.850 | 19,6 |
Nuova Sandero Stepway 1.5 DCI 90cv STEPWAY S&S EU6 | D | € 12.850 | 26,3 |
DR | Alim. | Prezzo | Km/L |
DR Zero 1.0 | B | € 8.480 | 20,8 |
DR Zero 1.0 Chrome | B | € 8.980 | 20,8 |
DR Zero 1.0 WR | B | € 9.480 | 20,8 |
DS | Alim. | Prezzo | Km/L |
Nuova DS 3 BlueHDi 75 CONNECTED CHIC | D | € 20.900 | 28,6 |
Nuova DS 3 BlueHDi 75 DS PERFORMANCE LINE | D | € 21.800 | 28,6 |
Nuova DS 3 BlueHDi 75 SO CHIC | D | € 19.900 | 28,6 |
Nuova DS 3 BlueHDi 75 SPORT CHIC | D | € 21.800 | 28,6 |
Nuova DS 3 PureTech 82 CONNECTED CHIC | B | € 18.900 | 21,3 |
Nuova DS 3 PureTech 82 DS PERFORMANCE LINE | B | € 19.800 | 21,3 |
Nuova DS 3 PureTech 82 SO CHIC | B | € 17.900 | 21,3 |
Nuova DS 3 PureTech 82 SPORT CHIC | B | € 19.800 | 21,3 |
FIAT | Alim. | Prezzo | Km/L |
500 1.2 69cv EasyPower Lounge | G | € 17.200 | 15,4 |
500 1.2 69cv EasyPower Pop | G | € 15.700 | 15,4 |
500 1.2 69cv Lounge | B | € 15.700 | 20,4 |
500 1.2 69cv Pop | B | € 14.200 | 20,4 |
500 1.2 69cv S | B | € 15.700 | 20,4 |
500C 1.2 69cv 60mo | B | € 22.400 | 20,4 |
500C 1.2 69cv Lounge | B | € 19.200 | 20,4 |
500C 1.2 69cv Pop | B | € 17.700 | 20,4 |
500C 1.2 69cv S | B | € 19.200 | 20,4 |
500X Cross Look 1.3 Mjet 95cv 4×2 City Cross | D | € 22.700 | 24,4 |
500X Cross Look 1.3 Mjet 95cv 4×2 Cross | D | € 25.200 | 24,4 |
500X Cross Look 1.3 Mjet 95cv 4×2 S-Design Off-Road | D | € 23.700 | 24,4 |
500X Urban Look 1.3 Mjet 95cv 4×2 Lounge | D | € 24.200 | 24,4 |
500X Urban Look 1.3 Mjet 95cv 4×2 Pop | D | € 20.400 | 24,4 |
500X Urban Look 1.3 Mjet 95cv 4×2 Pop Star | D | € 21.700 | 24,4 |
500X Urban Look 1.3 Mjet 95cv 4×2 S-Design City | D | € 22.700 | 24,4 |
Doblò 1.4 16v 95cv EASY | B | € 18.240 | 13,5 |
Doblò 1.4 16v 95cv LOUNGE | B | € 19.740 | 13,5 |
Doblò 1.6 Mjt 16v 95cv EASY | D | € 20.590 | 19,2 |
Doblò 1.6 Mjt 16v 95cv LOUNGE | D | € 22.090 | 19,2 |
Doblò 1.6 Mjt 16v 95cv TREKKING | D | € 22.840 | 18,2 |
Nuova 500L Lounge 0.9 TwinAir 80cv Natural Power | M | € 23.700 | – |
Nuova 500L Lounge 1.3 Multijet 95cv | D | € 22.650 | 24,4 |
Nuova 500L Lounge 1.3 Multijet Dualogic 95cv | D | € 23.650 | 25,6 |
Nuova 500L Lounge 1.4 95cv | B | € 20.050 | 16,4 |
Nuova 500L Pop Star 0.9 TwinAir 80cv Natural Power | M | € 22.250 | – |
Nuova 500L Pop Star 1.3 Multijet 95cv | D | € 21.200 | 24,4 |
Nuova 500L Pop Star 1.3 Multijet Dualogic 95cv | D | € 22.200 | 25,6 |
Nuova 500L Pop Star 1.4 95cv | B | € 18.600 | 16,4 |
Nuova 500L Cross 1.3 Multijet 95cv City Cross | D | € 22.000 | 24,4 |
Nuova 500L Cross 1.3 Multijet Dualogic 95cv City Cross | D | € 23.000 | 25,6 |
Nuova 500L Cross 1.4 95cv City Cross | B | € 19.400 | 16,4 |
Nuova 500L Cross Cross 1.3 Multijet 95cv | D | € 23.650 | 23,8 |
Nuova 500L Cross Cross 1.3 Multijet Dualogic 95cv | D | € 24.650 | 25,0 |
Nuova 500L Cross Cross 1.4 95cv | B | € 21.050 | 16,1 |
Nuova 500L Wagon Lounge 0.9 TwinAir 80cv Natural Power | M | € 23.700 | – |
Nuova 500L Wagon Lounge 1.3 Multijet 95cv | D | € 22.650 | 24,4 |
Nuova 500L Wagon Lounge 1.3 Multijet Dualogic 95cv | D | € 23.650 | 25,6 |
Nuova 500L Wagon Pop Star 0.9 TwinAir 80cv Natural Power | M | € 22.250 | – |
Nuova 500L Wagon Pop Star 1.3 Multijet 95cv | D | € 21.200 | 24,4 |
Nuova 500L Wagon Pop Star 1.3 Multijet Dualogic 95cv | D | € 22.200 | 25,6 |
Panda 0.9 TwinAir Turbo Natural Power Easy | M | € 16.000 | – |
Panda 0.9 TwinAir Turbo Natural Power Lounge | M | € 17.100 | – |
Panda 1.2 69cv E6 Easy | B | € 12.200 | 19,6 |
Panda 1.2 69cv E6 Lounge | B | € 13.300 | 19,6 |
Panda 1.2 69cv E6 Pop | B | € 11.340 | 19,6 |
Panda 1.2 69cv EasyPower E6 Easy | G | € 14.200 | 15,4 |
Panda 1.2 69cv EasyPower E6 Lounge | G | € 15.300 | 15,4 |
Panda City Cross 1.2 69cv S&S E6 City Cross | B | € 15.800 | 18,2 |
Punto 1.2 Street 69cv EU6 | B | € 14.340 | 18,9 |
Punto 1.4 EasyPower Street 77cv EU6 | G | € 16.340 | 14,3 |
Punto 1.4 Natural Power Street 70cv EU6 | M | € 17.340 | – |
Qubo 1.3 Mjt 16v 80cv Easy | D | € 16.890 | 22,2 |
Qubo 1.3 Mjt 16v 80cv Lounge | D | € 18.290 | 22,2 |
Qubo 1.3 Mjt 16v 80cv Trekking | D | € 19.690 | 22,2 |
Qubo 1.3 Mjt 16v 95cv Lounge | D | € 19.290 | 22,2 |
Qubo 1.3 Mjt 16v 95cv Trekking | D | € 20.690 | 22,2 |
Qubo 1.4 8v 77cv Easy | B | € 14.140 | 14,5 |
Qubo 1.4 8v 77cv Easy Natural Power E6 | M | € 17.890 | – |
Qubo 1.4 8v 77cv Lounge | B | € 15.540 | 14,5 |
Qubo 1.4 8v 77cv Lounge Natural Power | M | € 19.290 | – |
Tipo 1.3 Mjt 95cv 5M Easy | D | € 18.000 | 24,4 |
Tipo 1.3 Mjt 95cv 5M Lounge | D | € 19.400 | 24,4 |
Tipo 5 porte 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Business | D | € 21.300 | 27,0 |
Tipo 5 porte 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Easy | D | € 19.400 | 27,0 |
Tipo 5 porte 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Easy Business | D | € 20.200 | 27,0 |
Tipo 5 porte 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Lounge | D | € 20.800 | 27,0 |
Tipo 5 porte 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Pop | D | € 18.700 | 27,0 |
Tipo Station Wagon 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Business | D | € 22.700 | 27,0 |
Tipo Station Wagon 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Easy | D | € 20.800 | 27,0 |
Tipo Station Wagon 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Easy Business | D | € 21.600 | 27,0 |
Tipo Station Wagon 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Lounge | D | € 22.200 | 27,0 |
Tipo Station Wagon 1.3 Mjt 95cv 5M S&S Pop | D | € 20.100 | 27,0 |
Tipo Station Wagon 1.4 95cv 6M Easy | B | € 18.200 | 17,5 |
Tipo Station Wagon 1.4 95cv 6M Lounge | B | € 19.600 | 17,5 |
Tipo Station Wagon 1.4 95cv 6M Pop | B | € 17.500 | 17,5 |
Ford | Alim. | Prezzo | Km/L |
B-Max 1.4 90cv benzina/GPL Business | G | € 19.550 | 12,7 |
B-Max 1.4 90cv benzina/GPL Business Titanium | G | € 20.500 | 12,7 |
B-Max 1.4 90cv benzina/GPL Plus | G | € 18.750 | 12,7 |
B-Max 1.4 90cv benzina/GPL Sport 2 | G | € 20.250 | 12,7 |
B-Max 1.4 90cv benzina/GPL Titanium | G | € 20.250 | 12,7 |
B-Max 1.4 90cv Business | B | € 18.050 | 16,7 |
B-Max 1.4 90cv Business Titanium | B | € 19.000 | 16,7 |
B-Max 1.4 90cv Plus | B | € 17.250 | 16,7 |
B-Max 1.4 90cv Sport 2 | B | € 18.750 | 16,7 |
B-Max 1.4 90cv Titanium | B | € 18.750 | 16,7 |
B-Max 1.5 TDCi 75cv DPF Business | D | € 19.550 | 25,0 |
B-Max 1.5 TDCi 75cv DPF Business Titanium | D | € 20.500 | 25,0 |
B-Max 1.5 TDCi 75cv DPF Plus | D | € 18.750 | 25,0 |
B-Max 1.5 TDCi 75cv DPF Sport 2 | D | € 20.250 | 25,0 |
B-Max 1.5 TDCi 75cv DPF Titanium | D | € 20.250 | 25,0 |
B-Max 1.5 TDCi 95cv DPF Business | D | € 20.300 | 25,0 |
B-Max 1.5 TDCi 95cv DPF Business Titanium | D | € 21.250 | 25,0 |
B-Max 1.5 TDCi 95cv DPF Plus | D | € 19.500 | 25,0 |
B-Max 1.5 TDCi 95cv DPF Sport 2 | D | € 21.000 | 25,0 |
B-Max 1.5 TDCi 95cv DPF Titanium | D | € 21.000 | 25,0 |
C-Max 1.5 TDCi 95cv S&S Business | D | € 25.125 | 24,4 |
C-Max 1.5 TDCi 95CV S&S Plus | D | € 22.650 | 24,4 |
C-Max 1.5 TDCi 95CV S&S Titanium | D | € 24.650 | 24,4 |
C-Max 7 posti 1.5 TDCi 95cv S&S Business | D | € 26.875 | 22,7 |
Focus 1.5 TDCi 95cv S&S Business | D | € 24.125 | 26,3 |
Focus 1.5 TDCi 95cv S&S Plus | D | € 21.650 | 26,3 |
Focus 1.5 TDCi 95cv S&S Tit. Bus. | D | € 25.200 | 26,3 |
Focus 1.5 TDCi 95cv S&S Titanium | D | € 24.500 | 26,3 |
Focus Station Wagon 1.5 TDCi 95cv S&S Business SW | D | € 25.375 | 26,3 |
Focus Station Wagon 1.5 TDCi 95cv S&S Plus SW | D | € 22.650 | 26,3 |
Focus Station Wagon 1.5 TDCi 95cv S&S Tit. Bus. SW | D | € 26.450 | 26,3 |
Focus Station Wagon 1.5 TDCi 95cv S&S Titanium SW | D | € 25.500 | 26,3 |
Nuova Fiesta 1.1 70CV Plus | B | € 15.000 | 21,3 |
Nuova Fiesta 1.1 85CV Plus | B | € 15.500 | 21,3 |
Nuova Fiesta 1.1 85CV ST-Line | B | € 17.500 | 21,3 |
Nuova Fiesta 1.1 85CV Titanium | B | € 17.000 | 21,3 |
Nuova Fiesta 1.5 TDCi 85CV Plus | D | € 17.250 | 27,8 |
Nuova Fiesta 1.5 TDCi 85CV ST-Line | D | € 19.250 | 27,8 |
Nuova Fiesta 1.5 TDCi 85CV Titanium | D | € 18.750 | 27,8 |
Nuova Fiesta 1.5 TDCi 85CV Vignale | D | € 21.500 | 27,8 |
Nuova Fiesta 3 porte 1.1 70CV Plus | B | € 14.250 | 21,3 |
Nuova Fiesta 3 porte 1.1 85CV Plus | B | € 14.750 | 21,3 |
Nuova Fiesta 3 porte 1.1 85CV ST-Line | B | € 16.750 | 21,3 |
Nuova Fiesta 3 porte 1.1 85CV Titanium | B | € 16.250 | 21,3 |
Nuova Fiesta 3 porte 1.5 TDCi 85CV Plus | D | € 16.500 | 28,6 |
Nuova Fiesta 3 porte 1.5 TDCi 85CV ST-Line | D | € 18.500 | 28,6 |
Nuova Fiesta 3 porte 1.5 TDCi 85CV Titanium | D | € 18.000 | 28,6 |
Nuova Fiesta 3 porte 1.5 TDCi 85CV Vignale | D | € 20.750 | 28,6 |
Nuova Ka+ 1.2 70cv | B | € 9.750 | 20,4 |
Tourneo Courier 1.5 TDCi 75 cv Plus | D | € 16.750 | 25,0 |
Tourneo Courier 1.5 TDCi 75 cv Sport | D | € 18.500 | 25,0 |
Tourneo Courier 1.5 TDCi 75 cv Titanium | D | € 18.500 | 25,0 |
Tourneo Courier 1.5 TDCi 95 cv Plus | D | € 17.500 | 25,0 |
Tourneo Courier 1.5 TDCi 95 cv Sport | D | € 19.250 | 25,0 |
Tourneo Courier 1.5 TDCi 95 cv Titanium | D | € 19.250 | 25,0 |
Hyundai | Alim. | Prezzo | Km/L |
i10 1.0 MPI A/T Comfort | B | € 13.250 | 17,2 |
i10 1.0 MPI A/T Login | B | € 13.850 | 17,2 |
i10 1.0 MPI A/T Style | B | € 14.550 | 17,2 |
i10 1.0 MPI Classic | B | € 10.650 | 21,3 |
i10 1.0 MPI Comfort | B | € 12.250 | 21,3 |
i10 1.0 MPI econext LPGI Classic | G | € 12.250 | 15,4 |
i10 1.0 MPI econext LPGI Comfort | G | € 13.850 | 15,4 |
i10 1.0 MPI econext LPGI Login | G | € 14.450 | 15,4 |
i10 1.0 MPI Login | B | € 12.850 | 21,3 |
i10 1.0 MPI Style | B | € 13.550 | 21,3 |
i20 1.1 CRDi 75cv Blackline | D | € 17.350 | 27,0 |
i20 1.1 CRDi 75cv Classic | D | € 16.300 | 27,0 |
i20 1.1 CRDi 75cv Comfort | D | € 17.900 | 27,0 |
i20 1.1 CRDi 75cv Style | D | € 20.500 | 27,0 |
i20 1.2 MPI 75cv Blackline | B | € 15.150 | 19,6 |
i20 1.2 MPI 75cv Classic | B | € 14.100 | 19,6 |
i20 1.2 MPI Econext 75cv Blackline | G | € 16.750 | 13,3 |
i20 1.2 MPI Econext 75cv Classic | G | € 15.700 | 13,3 |
i20 1.2 MPI Econext 84cv Comfort | G | € 17.500 | 13,3 |
i20 1.4 CRDi 90cv Active Login | D | € 20.200 | 23,3 |
i20 1.4 CRDi 90cv Active Xpossible | D | € 22.100 | 23,3 |
i20 1.4 CRDi 90cv Comfort | D | € 18.500 | 25,6 |
i20 1.4 CRDi 90cv Style | D | € 21.100 | 25,6 |
i20 Coupé 1.1 CRDi 75cv Coupe Login | D | € 17.600 | 25,0 |
i20 Coupé 1.1 CRDi 75cv Coupe Sport | D | € 19.500 | 25,0 |
i20 Coupé 1.4 CRDi 90cv Coupe Login | D | € 18.200 | 24,4 |
i20 Coupé 1.4 CRDi 90cv Coupe Sport | D | € 20.100 | 24,4 |
ix20 1.4 CRDi 90cv App Mode | D | € 19.950 | 23,8 |
ix20 1.4 CRDi 90cv Classic | D | € 19.050 | 23,8 |
ix20 1.4 MPI App Mode | B | € 17.650 | 17,9 |
ix20 1.4 MPI Classic | B | € 16.750 | 17,9 |
ix20 1.4 MPI Econext LPG App Mode | G | € 19.250 | 11,4 |
ix20 1.4 MPI Econext LPG Classic | G | € 18.350 | 11,4 |
Nuova i30 1.6 CRDi Classic | D | € 21.650 | 27,8 |
Jeep | Alim. | Prezzo | Km/L |
Renegade 1.6 MJet 95cv Sport | D | € 22.890 | 22,7 |
KIA | Alim. | Prezzo | Km/L |
Nuova Rio 1.2 ACTIVE | B | € 14.000 | 20,8 |
Nuova Rio 1.2 CITY | B | € 13.100 | 20,8 |
