Ecco che arrivano i risultati della collaborazione tra Ford e Volkswagen: il nuovissimo Ford Tourneo Connect, “cugino” commerciale della Volkswagen Amarok.
Il veicolo multispazio è stato totalmente rielaborato per ottimizzare gli spazi e la versatilità. Il nuovo Ford Tourneo Connect si muove con agilità negli spazi urbani ma garantisce posto a 5 fino a 7 passeggeri. C’è tutto lo spazio necessario per famiglie numerose, per trasportare attrezzature da campeggio e per soddisfare le esigenze di piccole imprese.
Tre i motori disponibili: un EcoBoost 1.5l benzina e due EcoBlue 2.0l diesel.
Vediamo allora le loro prestazioni e i prezzi di listino per tutti i modelli. Dopo prenderemo bene le misure e daremo un’occhiata all’interno. Infine vi lasceremo delle opinioni sull’esperienza di guida del nuovo Ford Tourneo Connect.
Motori e prezzi di listino 2022 Ford Tourneo Connect
Il mini van, basato sulla piattaforma della Caddy Volkswagen, da un punto di vista stilistico segue la linea delle Ford di ultima generazione. Lo vediamo specialmente nei tratti decisi del frontale: la parte che è stata più ridisegnata. Il Ford Tourneo Connect si può avere nella versione L1 a passo corto e L2 (Gran Tourneo) a passo lungo, negli allestimenti Plus, Titanium, Active e Sport.
Trazione posteriore e cambio manuale a 6 rapporti o automatico powershift a 7 rapporti sia per i modelli benzina e per i diesel. Inedita per auto Ford di questa categoria è la trazione integrale (AWD) disponibile come optional per le versioni diesel 2.0l 122 CV tranne nell’allestimento Plus.
Modelli benzina Ford Tourneo Connect L1
Modelli Benzina Tourneo Connect | Cilindrata (cm³) | Potenza (CV) | 0-100 (secondi) | Velocità max (km/h) | Coppia (Nm) | Prezzo (euro) |
1.5 EcoBoost Plus | 1.498 | 114 | 11.9 | 172 | 220 | 25.750 |
1.5 EcoBoost Powershift Plus | 1.498 | 114 | 11.9 | 172 | 220 | 27.500 |
1.5 Ecoboost Titanium | 1.498 | 114 | 11.9 | 172 | 220 | 27.250 |
1.5 EcoBoost Powershift Titanium | 1.498 | 114 | 11.9 | 172 | 220 | 29.000 |
1.5 Ecoboost Active | 1.498 | 114 | 11.9 | 172 | 220 | 28.750 |
1.5 EcoBoost Powershift Active | 1.498 | 114 | 11.9 | 172 | 220 | 30.500 |
1.5 EcoBoost Sport | 1.498 | 114 | 11.9 | 172 | 220 | 28.750 |
1.5 EcoBoost Powershift Sport | 1.498 | 114 | 11.9 | 172 | 220 | 30.500 |
Modelli diesel Ford Tourneo Connect L1
Modelli Diesel Tourneo Connect | Cilindrata (cm³) | Potenza (CV) | 0-100 (secondi) | Velocità max (km/h) | Coppia (Nm) | Prezzo (euro) |
2.0 EcoBlue 102 CV Plus | 1.968 | 102 | 12 | 180 | 280 | 27.250 |
2.0 EcoBlue 122 CV Plus | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 28.000 |
2.0 EcoBlue Powershift Plus | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 29.750 |
2.0 EcoBlue 102 CV Titanium | 1.968 | 102 | 12 | 180 | 280 | 28.750 |
2.0 EcoBlue 122 CV Titanium | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 29.500 |
2.0 EcoBlue Powershift Titanium | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 31.250 |
2.0 EcoBlue AWD Titanium | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 32.000 |
2.0 EcoBlue 102 CV Active | 1.968 | 102 | 12 | 180 | 280 | 30.250 |
2.0 EcoBlue 122 CV Active | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 31.000 |
2.0 EcoBlue Powershift Active | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 32.750 |
2.0 EcoBlue AWD Active | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 33.500 |
2.0 EcoBlue 102 CV Sport | 1.968 | 102 | 12 | 180 | 280 | 30.250 |
2.0 EcoBlue 122 CV Sport | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 31.000 |
2.0 EcoBlue Powershift Sport | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 32.750 |
2.0 EcoBlue AWD Sport | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 33.500 |
Modelli benzina Ford Tourneo Connect L2
Modelli Benzina Gran Tourneo Connect | Cilindrata (cm³) | Potenza (CV) | 0-100 (secondi) | Velocità max (km/h) | Coppia (Nm) | Prezzo (euro) |
1.5 EcoBoost Plus | 1.498 | 114 | 11.9 | 172 | 220 | 26.500 |
1.5 EcoBoost Powershift Plus | 1.498 | 114 | 11.9 | 172 | 220 | 28.250 |
1.5 Ecoboost Titanium | 1.498 | 114 | 11.9 | 172 | 220 | 28.000 |
1.5 EcoBoost Powershift Titanium | 1.498 | 114 | 11.9 | 172 | 220 | 29.750 |
1.5 Ecoboost Active | 1.498 | 114 | 11.9 | 172 | 220 | 29.500 |
1.5 EcoBoost Powershift Active | 1.498 | 114 | 11.9 | 172 | 220 | 31.250 |
1.5 EcoBoost Sport | 1.498 | 114 | 11.9 | 172 | 220 | 29.500 |
1.5 EcoBoost Powershift Sport | 1.498 | 114 | 11.9 | 172 | 220 | 31.250 |
Modelli diesel Ford Tourneo Connect L2
Modelli Diesel Gran Tourneo Connect | Cilindrata (cm³) | Potenza (CV) | 0-100 (secondi) | Velocità max (km/h) | Coppia (Nm) | Prezzo (euro) |
2.0 EcoBlue 102 CV Plus | 1.968 | 102 | 12 | 180 | 280 | 28.000 |
2.0 EcoBlue 122 CV Plus | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 28.750 |
2.0 EcoBlue Powershift Plus | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 30.500 |
2.0 EcoBlue 102 CV Titanium | 1.968 | 102 | 12 | 180 | 280 | 29.500 |
2.0 EcoBlue 122 CV Titanium | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 30.250 |
2.0 EcoBlue Powershift Titanium | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 32.000 |
2.0 EcoBlue AWD Titanium | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 32.750 |
2.0 EcoBlue 102 CV Active | 1.968 | 102 | 12 | 180 | 280 | 31.000 |
2.0 EcoBlue 122 CV Active | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 31.750 |
2.0 EcoBlue Powershift Active | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 33.500 |
2.0 EcoBlue AWD Active | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 34.250 |
2.0 EcoBlue 102 CV Sport | 1.968 | 102 | 12 | 180 | 280 | 31.000 |
2.0 EcoBlue 122 CV Sport | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 31.750 |
2.0 EcoBlue Powershift Sport | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 33.500 |
2.0 EcoBlue AWD Sport | 1.968 | 122 | 12 | 180 | 320 | 34.250 |
L’introduzione della trazione integrale, a fronte di un costo maggiore di produzione (e di prezzo), migliora le prestazioni e la tenuta su strade più difficili. È qui l’offerta principale del nuovo Ford Tourneo Connect: non propone potenze da urlo, ma un’efficienza votata alla versatilità.
Dimensioni e interni Ford Tourneo Connect 2022
La versione L1 e L2 differiscono in lunghezza ma entrambe ospitano dai 5 ai 7 passeggeri su massimo tre file di sedili. Il sedile del passeggero può essere ripiegato e le due file posteriori si possono anche ribaltare o rimuovere. Così si possono sfruttare almeno 3 metri di spazio per lungo, ampliando il baule da 2.600 litri o da 3.100 litri per la L1 e la L2.
- LUNGHEZZA: 4.5 metri/4.85 metri
- LARGHEZZA: 1.86 metri
- ALTEZZA: 1.83 metri
- PASSO: 2.76 metri/2.97 metri
Gli interni sono piuttosto curati, comodi e confortevoli grazie a numerosi porta bicchieri, scomparti e prese di ricarica. Per gli allestimenti Titanium e Active si possono scegliere sedili ergonomici certificati dall’organismo tedesco Aktion Gesunder Rücken e.V. AGR (Campaign for Healthier Backs), che prevedono supporto cosce estensibile e regolazione lombare elettrica a quattro vie.
I vari pacchetti propongono soluzioni a necessità particolari. Il Winter Pack include volante e parabrezza riscaldabili più un serbatoio del liquido lavavetri con sensore di livello capiente 5 litri. L’X Pack offre la confortevole climatizzazione bi-zona, più luci led e telecamera posteriore.
Aumenta anche la portata dell’esperienza digitale: il quadro strumenti è da 10,25 pollici e i touchscreen a colori da 8,25 o 10 pollici si collegano allo smartphone. La connessione si amplia con l‘app FordPass, per disporre di monitoraggio di posizione, dati di guida, aggiornamenti e avvisi in tempo reale sulle condizioni del traffico e del veicolo.
Opinioni e prova su strada Ford Tourneo Connect 2022
I punti forti dell’esperienza di guida del nuovo Ford Tourneo Connect sono il comfort e l’affidabilità. La gamma motoristica sostiene piuttosto bene questo veicolo multispazio e, anche se non dà particolari emozioni, le meccaniche garantiscono maggiore manovrabilità, controllo e tenuta. Grazie alla trazione integrale si possono affrontare anche terreni difficili.
Tutto ciò, insieme agli spazi congegnati in maniera ottimale (maggiore offerta del nuovo Ford Tourneo Connect), contribuisce a soddisfare pienamente chi vuole un auto del genere.
Si possono fare lunghi viaggi in comodità e sicurezza con la propria famiglia, tour per musicisti e altri artisti, hobby, sport e attività all’aperto, perché si possono trasportare agevolmente biciclette, kayak, strumentazioni e attrezzature di ogni tipo. Muovendosi bene pure in città risulta adatto come mezzo di trasporto materiali, merci e passeggeri di piccole aziende.
commenti
Loading…