
| Disposizione del motore | V6 a 60° Twin Turbo a benzina con GDI |
| Cilindrata (cc) | 2.979 |
| Potenza max. (kW / CV a giri/min) | 316 / 430 @ 5.750 |
| Coppia max. (Nm a giri/min) | 580 @ 4.500-5.000 |
| Consumo di carburante l/100 km (NEDC) | 10.9 |
| CO2 (g/km) | 253 |
| Spunto 0-100 km/h (s) | 5.2 |
| Velocità di punta (km/h) | 264 |
| Cambio | Automatico a otto rapporti ZF AT8 - HP70 |
| Trasmissione | Trazione integrale Q4 con differenziale autobloccante posteriore |
| Sospensioni anteriori | A quadrilatero con doppio braccio oscillante, molle ad aria regolabili, ammortizzatori Skyhook |
| Sospensioni posteriori | Multilink a cinque bracci, molle ad aria regolabili, ammortizzatori Skyhook |
| Lunghezza / larghezza / altezza (mm) | 5.003 / 1.968 / 1.679 |
| Passo (mm) | 3.004 |
| Pneumatici (standard) | 265/50 ZR19 anteriori 295/45 ZR19 posteriori |
Loading