Pos. | Team | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heaven Motorsport | 25 | 15 | 28 | 20 | 26 | 35 | 30 | 179 |
2 | Ebimotors | 27 | 16 | 27 | 30 | 20 | 23 | 30 | 173 |
3 | Antonelli Motorsport | 28 | 19 | 25 | 14 | 30 | 16 | 20 | 152 |
5 | Erre Esse – Antonelli Motorsport | 14 | 20 | 1 | 22 | 20 | 22 | 14 | 113 |
Tsunami RT | 10 | 30 | 16 | 5 | 6 | 2 | 5 | 74 | |
6 | MIK Events | 10 | 5 | 9 | 14 | 11 | 7 | 11 | 67 |
6 | Krypton Motorsport | 5 | 11 | 8 | 14 | 6 | 12 | 6 | 62 |
8 | GDL Racing by Centro Porsche Padova | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 42 |
9 | Kinetic Racing | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 26 |
Bonaldi Motorsport | / | / | / | / | / | / | 7 | 7 |
Xpeng debutta ufficialmente sul mercato italiano, scegliendo la Milano Design Week come vetrina per il…
Hyundai amplia l’offerta SUV con le versioni Plug-in Hybrid di Tucson e Santa Fe, proponendo…
Un ponte tra epoche, un'esperienza multisensoriale, un omaggio all'innovazione senza tempo. Alla Design Week 2025…
Cupra Terramar segna un nuovo traguardo per il brand spagnolo, ottenendo la prestigiosa valutazione a…
Nel mondo delle competizioni endurance, dove ogni secondo conta e ogni dettaglio fa la differenza,…
Nel cuore della Brera Design Week di Milano, tra installazioni d’avanguardia e atmosfere raffinate, ha…