

| Modello/Versione | Prezzo chiavi in mano | Emissioni g/km CO2 (NEDC) | Prezzo promo con incentivi |
| Ignis Hybrid 1.2 Cool | 16.500 euro | 89 | 13.000 euro |
| Ignis Hybrid 1.2 Top | 17.550 euro | 89 | 14.250 euro |
| Ignis Hybrid 1.2 Top 4WD AllGrip | 19.250 euro | 95-96 | 15.750 euro |
| Ignis Hybrid 1.2 Top AT | 18.950 euro | 97-98 | 15.450 euro |
| Swift Hybrid 1.2 Cool | 17.290 euro | 88 | 12.790 euro |
| Swift Hybrid 1.2 Top | 18.590 euro | 88 | 14.090 euro |
| Swift Hybrid 1.2 Top AT | 19.790 euro | 94 | 15.290 euro |
| Swift Hybrid 1.2 TOP 4WD AllGrip | 20.090 euro | 95 | 15.590 euro |
| Swift Sport Hybrid 1.4 | 23.850 euro | 106 | 19.350 euro |
| Vitara Hybrid 1.4 Cool | 24.200 euro | 104-105 | 20.200 euro |
| Vitara Hybrid 1.4 Cool 4WD AllGrip | 26.400 euro | 111-112 | 22.400 euro |
| Vitara Hybrid 1.4 TOP | 26.400 euro | 104-105 | 22.400 euro |
| Vitara Hybrid 1.4 TOP 4WD AllGRip | 28.600 euro | 111-112 | 24.600 euro |
| Vitara Hybrid 1.4 Starview | 27.200 euro | 104-105 | 23.200 euro |
| Vitara Hybrid 1.4 Starview 4WD AllGrip | 29.400 euro | 111-112 | 25.400 euro |
| S-Cross Hybrid 1.4 Easy | 23.400 euro | 104-105 | 18.400 euro |
| S-Cross Hybrid 1.4 Cool | 24.490 euro | 104-105 | 19.490 euro |
| S-Cross Hybrid 1.4 Cool 4WD AllGrip | 26.690 euro | 110-111 | 21.690 euro |
| S-Cross Hybrid 1.4 Starview | 27.890 euro | 104-105 | 22.890 euro |
| S-Cross Hybrid 1.4 Starview 4WD AllGrip | 30.090 euro | 110-111 | 25.090 euro |
Loading