Incentivi gamma Suzuki: i modelli e gli sconti applicati

Mercato
27 luglio 2020, 11.34
incentivi suzuki
Dopo che gli incentivi statali sono diventati realtà, con una bella boccata d’ossigeno (si spera) per tutto il settore, i prezzi dell’intera gamma Suzuki sono già stati aggiornati e ve li proponiamo qui.
Proprio dal mese di agosto chi vorrà comprare una nuova vettura a basso impatto ambientale dovrà cogliere il momento giusto. Nel caso di Suzuki va aggiunto il contributo di Suzuki Italia e della sua rete di Concessionari. Quale sia la vettura scelta, a trazione anteriore o integrale, a cambio manuale o automatico, il cliente che vorrà approfittare degli incentivi sulla gamma Suzuki potrà infatti beneficiare di una riduzione sul prezzo di listino fino a 5.000 euro in caso di rottamazione di un’altra auto, oppure di 4.250 euro qualora l’acquisto avvenisse senza rottamazione.
Suzuki è presente in tutti i più importanti segmenti del mercato con modelli ibridi a trazione anteriore oppure dotati della esclusiva trazione integrale 4x4 AllGrip che, in questo nefasto 2020, hanno permesso al Marchio giapponese di contenere le perdite nel primo semestre e di immatricolare 13.463 vetture, con una quota (record) del 2,31%.

Listino prezzi gamma Suzuki

incentivi suzuki
Modello/Versione Prezzo chiavi in mano Emissioni g/km CO2 (NEDC) Prezzo promo con incentivi
Ignis Hybrid 1.2 Cool 16.500 euro 89 13.000 euro
Ignis Hybrid 1.2 Top 17.550 euro 89 14.250 euro
Ignis Hybrid 1.2 Top 4WD AllGrip 19.250 euro 95-96 15.750 euro
Ignis Hybrid 1.2 Top AT 18.950 euro 97-98 15.450 euro
Swift Hybrid 1.2 Cool 17.290 euro 88 12.790 euro
Swift Hybrid 1.2 Top 18.590 euro 88 14.090 euro
Swift Hybrid 1.2 Top AT 19.790 euro 94 15.290 euro
Swift Hybrid 1.2 TOP 4WD AllGrip 20.090 euro 95 15.590 euro
Swift Sport Hybrid 1.4 23.850 euro 106 19.350 euro
Vitara Hybrid 1.4 Cool 24.200 euro 104-105 20.200 euro
Vitara Hybrid 1.4 Cool 4WD AllGrip 26.400 euro 111-112 22.400 euro
Vitara Hybrid 1.4 TOP 26.400 euro 104-105 22.400 euro
Vitara Hybrid 1.4 TOP 4WD AllGRip 28.600 euro 111-112 24.600 euro
Vitara Hybrid 1.4 Starview 27.200 euro 104-105 23.200 euro
Vitara Hybrid 1.4 Starview 4WD AllGrip 29.400 euro 111-112 25.400 euro
S-Cross Hybrid 1.4 Easy 23.400 euro 104-105 18.400 euro
S-Cross Hybrid 1.4 Cool 24.490 euro 104-105 19.490 euro
S-Cross Hybrid 1.4 Cool 4WD AllGrip 26.690 euro 110-111 21.690 euro
S-Cross Hybrid 1.4 Starview 27.890 euro 104-105 22.890 euro
S-Cross Hybrid 1.4 Starview 4WD AllGrip 30.090 euro 110-111 25.090 euro
loading

Loading