
| Motore | Allestimento | CV | Prezzo |
| 1.2 | 69 | 11.750 euro | |
| 1.2 | 69 | 12.100 euro | |
| 1.2 | Jam | 69 | 13.350 euro |
| 1.2 | Jam Start&Stop | 69 | 13.700 euro |
| 1.2 | Glam | 69 | 14.250 euro |
| 1.2 | Slam | 69 | 14.250 euro |
| 1.2 | Glam Start&Stop | 69 | 14.600 euro |
| 1.2 | Slam Start&Stop | 69 | 14.600 euro |
| 1.4 | Jam | 87 | 13.850 euro |
| 1.4 | Jam Start&Stop | 87 | 14.200 euro |
| 1.4 | Jam | 101 | 14.350 euro |
| 1.4 | Jam& Start&Stop | 101 | 14.700 euro |
| 1.4 | Glam | 87 | 14.750 euro |
| 1.4 | Slam | 87 | 14.750 euro |
| 1.4 | Glam Start&Stop | 87 | 15.100 euro |
| 1.4 | Slam Start&Stop | 87 | 15.100 euro |
| 1.4 | Glam | 101 | 15.250 euro |
| 1.4 | Slam | 101 | 15.250 euro |
| 1.4 | Glam Start&Stop | 101 | 15.600 euro |
| 1.4 | Slam Start&Stop | 101 | 15.600 euro |
Loading