
| Motorizzazione | Allestimento | Prezzo |
| 200 | Executive | 42.090 euro |
| 200 | Sport | 43.780 euro |
| 200 | Executive 7G-Tronic | 44.350 euro |
| 200 | Sport 7G-Tronic | 46.040 euro |
| 250 | Executive 7G-Tronic | 47.150 euro |
| 250 | Sport 7G-Tronic | 48.840 euro |
| 200 | Premium | 49.150 euro |
| 200 | Premium 7G-Tronic | 51.410 euro |
| 250 | Premium 7G-Tronic | 54.210 euro |
| 350 | Executive 7G-Tronic | 55.890 euro |
| 350 | Sport 7G-Tronic | 57.580 euro |
| 350 | Premium 7G-Tronic | 62.950 euro |
| 500 | Premium | 75.220 euro |
| 500 | Premium 7G-Tronic | 82.280 euro |
| Motorizzazione | Allestimento | Prezzo |
| 220 CDI | Executive | 44.100 euro |
| 220 CDI | Sport | 45.790 euro |
| 220 CDI | Executive 7G-Tronic | 46.360 euro |
| 250 CDI | Executive | 47.100 euro |
| 220 CDI | Sport 7G-Tronic | 48.050 euro |
| 250 CDI | Sport | 49.190 euro |
| 250 CDI | Executive 7G-Tronic | 49.760 euro |
| 220 CDI | Premium | 51.160 euro |
| 250 CDI | Sport 7G-Tronic | 51.450 euro |
| 220 CDI | Premium 7G-Tronic | 53.420 euro |
| 250 CDI | Premium | 54.560 euro |
| 250 CDI | Premium 7G-Tronic | 56.820 euro |
| 350 Bluetec | Sport7g-tronic | 55.470 euro |
| 350 Bluetec | Premium 7G-Tronic | 62.530euro |
Loading