Orari F1 2021: gli orari italiani di tutti i 23 gran premi

Motorsport
29 gennaio 2021, 13.07
orari f1 2021
Stefano Domenicali, nuovo CEO della F1, l'aveva annunciato ma così non è stato. Buona parte dei 23 GP (sempre se saranno effettivamente tali) partiranno non alle 14 come ipotizzato, bensì alle 15:00. Saranno quindi 10 i minuti guadagnati nei pomeriggi degli italiani.
Ufficializzato, invece, l'accorciamento della durata delle due sessioni di libere del venerdì, non più un'ora e mezza, ma un'ora. Vista anche la stabilità regolamentare, una scelta sensata.
Uniche variazioni d'orario, prima di riassumervi tutto in questa tabella, riguardano 11 gran premi ora in calendario, dei quali tre saranno in orario serale: si apre in Barhain alle 18:00 (16:00 in Italia), a Singapore tutti sintonizzati alle 14:00 per la diretta su Sky e allo stesso orario e stessa emittente per seguire la gara conclusiva ad Abu Dhabi.

Orari GP F1 2021: orari italiani di prove libere, qualifiche e gare

Data Luogo Prove libere venerdì Prove libere sabato Qualifiche Gara
28 marzo Bahrain 12:30-13:30 / 16:00-17:00 13:00-14:00 16:00-17:00 16:00
18 aprile Emilia Romagna 11:30-12:30 / 15:00- 16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 15:00
2 maggio TBC
9 maggio Spagna 11:30-12:30 / 15:00-16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 15:00
23 maggio Montecarlo 11:30-12:30 / 15:00-16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 15:00
6 giugno Azerbaijan 10:30-11:30 / 14:00-15:00 11:00-12:00 14:00-15:00 13:00
13 giugno Canada 17:30-18:30 / 21:00-22:00 17:00-18:00 20:00-21:00 20:00
27 giugno Francia 11:30-12:30 / 15:00-16:00 12:00-13:00 14:00-15:00 15:00
4 luglio Austria 11:30-12:30 / 15:00-16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 15:00
18 luglio Gran Bretagna 12:30-13:30 / 16:00-17:00 13:00-14:00 16:00-17:00 16:00
1 agosto Ungheria 11:30-12:30 / 15:00-16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 15:00
29 agosto Belgio 11:30-12:30 / 15:00-16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 15:00
5 settembre Olanda 11:30-12:30 / 15:00-16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 15:00
12 settembre Italia 09:30-10:30 / 15:00-16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 15:00
26 settembre Russia 11:30-12:30 / 15:00-16:00 12:00-13:00 13:00-14:00 13:00
3 ottobre Singapore 10:00-11:00 / 13:30-14:30 11:00-12:00 14:00-15:00 14:00
10 ottobre Giappone 03:30-04:30 / 07:00-08:00 04:00-05:00 07:00-08:00 06:00
24 ottobre Stati Uniti 18:30-19:30 / 22:00-23:00 20:00-21:000 23:00-24:00 21:00
31 ottobre Messico 18:30-19:30 / 22:00-23:00 18:00-19:00 21:00-22:00 20:00
7 novembre Brasile 15:30-16:30 / 19:00-20:00 16:00-17:00 19:00-20:00 18:00
21 novembre Australia 2:30-3:30 / 6:00-7:00 4:00-5:00 7:00-8:00 9:00
5 dicembre Arabia Saudita 13:30-14:30 / 17:00-18:00 14:00-15:00 17:00-18:00 17:00
12 dicembre Abu Dhabi 10:30-11:30 / 14:00-15:00 11:00-12:00 14:00-15:00 14:00
loading

Loading