| Pos. | Driver | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto De Amicis | 20 | 1 | 20 | 4 | 12 | 4 | 20 | 81 |
| 2 | Alex De Giacomi | 12 | 0 | 7 | 16 | 10 | 6 | 12 | 63 |
| 3 | Giacomo Scanzi | 8 | 10 | 8 | 14 | 6 | 11 | 3 | 60 |
| 4 | Angelo Proietti | 3 | 16 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 45 |
| 6 | Nicolò Granzotto | 0 | 3 | 9 | 6 | 13 | 6 | 0 | 37 |
| 6 | Fabrizio Bignotti | 2 | 12 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 26 |
| 7 | Davide Roda | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 8 | Nicola Benucci | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 20 |
| 9 | Pietro Negra | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 10 | Vittorio Bagnasco | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Marco Cassarà | 1 | / | / | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Mikhail Spiridonov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Stefano Sala | / | / | 0 | / | / | / | / | 0 |
Loading