
“Dall’analisi dell’Osservatorio di AutoScout24 emerge chiaramente come il diesel rappresenti tuttora l’alimentazione preferita per chi decide di acquistare un’auto usata. Se da un lato l’attenzione per le vetture ibride ed elettriche sta sicuramente crescendo, dall’altro il mercato dell’usato green è ancora agli inizi a causa principalmente del prezzo di ingresso nettamente superiore a quello delle alimentazioni più classiche. Siamo certi che in futuro si favorirà la nascita di un’offerta di auto elettriche e ibride di seconda mano sempre più accessibile, consentendoci di raggiungere nuovi traguardi in tema di mobilità.”
Sergio Lanfranchi, Centro Studi AutoScout24
| Regione | Passaggi netti 2019 | Var. % Passaggi netti 2018 / 2019 | Passaggi proprietà 2019 ogni 10mila residenti (oltre i 18 anni) | Prezzo medio auto in vendita 2019 | Età media auto in vendita 2019 | % Richieste diesel su totale 2019 |
| LOMBARDIA | 474.101 | -1,8% | 570,7 | 14.325 € | 8,4 | 55% |
| LAZIO | 320.415 | 2,0% | 656,8 | 13.360 € | 7,7 | 58% |
| CAMPANIA | 286.031 | 2,4% | 609,0 | 11.925 € | 7,4 | 64% |
| SICILIA | 258.069 | 5,1% | 629,6 | 12.415 € | 9,2 | 62% |
| VENETO | 248.747 | 0,3% | 611,7 | 16.005 € | 7,5 | 62% |
| PIEMONTE | 238.983 | 1,2% | 652,7 | 12.620 € | 8,4 | 57% |
| EMILIA ROMAGNA | 233.568 | 2,2% | 628,8 | 14.215 € | 8,5 | 58% |
| PUGLIA | 222.550 | 3,6% | 668,0 | 11.785 € | 8,6 | 71% |
| TOSCANA | 179.941 | 1,1% | 574,0 | 13.815 € | 8,6 | 57% |
| CALABRIA | 94.074 | 2,9% | 583,9 | 10.830 € | 9,6 | 64% |
| SARDEGNA | 93.570 | 3,1% | 668,7 | 12.500 € | 9,2 | 55% |
| TRENTINO - ALTO ADIGE | 76.121 | 16,8% | 879,5 | 15.570 € | 8,1 | 59% |
| MARCHE | 72.531 | 0,8% | 568,0 | 13.345 € | 9,4 | 55% |
| LIGURIA | 69.707 | -0,4% | 525,8 | 11.025 € | 9,5 | 51% |
| ABRUZZO | 67.273 | 2,5% | 610,8 | 11.985 € | 9,6 | 59% |
| FRIULI - VENEZIA GIULIA | 65.348 | 2,0% | 636,8 | 16.465 € | 7,3 | 61% |
| UMBRIA | 49.991 | 1,9% | 675,3 | 15.285 € | 8,1 | 66% |
| BASILICATA | 28.814 | -0,2% | 608,4 | 13.490 € | 8,6 | 68% |
| MOLISE | 17.225 | 1,8% | 662,6 | 12.970 € | 8,4 | 66% |
| VALLE D'AOSTA | 7.806 | 4,0% | 747,5 | 11.840 € | 9,3 | 54% |
| ITALIA | 3.102.893 | 0,5% | 619,6 | 13.715 € | 8,2 | 59% |
Loading