
|
| RADIAZIONI | PASSAGGI DI PROPRIETA’ | ||||
|
| DIC ‘16 | DIC ‘17 | % | DIC ‘16 | DIC ‘17 | % |
| AUTO | 121.438 | 127.686 | 5,2 | 239.771 | 232.281 | -3,1 |
| MOTO | 9.085 | 11.001 | 21,1 | 29.009 | 25.086 | -13,5 |
| TUTTI I VEICOLI | 143.536 | 152.876 | 6,5 | 304.233 | 289.378 | -4,9 |
|
| RADIAZIONI | PASSAGGI DI PROPRIETA’ | ||||
|
| 2016 | 2017 | % | 2016 | 2017 | % |
| AUTO | 1.372.683 | 1.411.354 | 2,8 | 2.818.440 | 2.950.500 | 4,7 |
| MOTO | 117.582 | 114.584 | -2,5 | 557.404 | 562.176 | 0,9 |
| TUTTI I VEICOLI | 1.620.593 | 1.665.341 | 2,8 | 3.806.434 | 3.936.316 | 3,4 |
|
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALE |
| EURO 0 | 2,2% | 1,9% | 1,7% | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,7% | 1,4% | 1,6% | 1,6% | 2,5% | 1,8% |
| EURO 1 | 5,5% | 5,0% | 4,6% | 4,4% | 4,4% | 4,3% | 4,0% | 4,4% | 4,2% | 4,1% | 4,0% | 5,3% | 4,5% |
| EURO 2 | 33,6% | 32,2% | 30,7% | 30,4% | 30,6% | 29,7% | 28,7% | 30,2% | 28,9% | 28,1% | 27,3% | 28,0% | 29,9% |
| EURO 3 | 27,0% | 27,1% | 27,6% | 28,0% | 27,7% | 27,4% | 27,2% | 27,9% | 27,7% | 27,4% | 27,8% | 25,5% | 27,3% |
| EURO 4/5/6 | 26,1% | 28,8% | 31,0% | 31,1% | 31,7% | 32,9% | 34,9% | 31,8% | 33,9% | 35,1% | 35,8% | 29,7% | 31,8% |
| Non identificato | 5,5% | 4,9% | 4,3% | 4,3% | 4,0% | 4,1% | 3,6% | 4,1% | 3,8% | 3,7% | 3,5% | 9,1% | 4,6% |
|
| RADIAZIONI | PASSAGGI NETTI | ||||
| PROVINCIA | 2016 | 2017 | % | 2016 | 2017 | % |
| AL (Alessandria) | 768 | 807 | 5,1 | 1.804 | 1.741 | -3,5 |
| AT (Asti) | 396 | 407 | 2,7 | 1.015 | 991 | -2,3 |
| BI (Biella) | 417 | 369 | -11,4 | 903 | 797 | -11,7 |
| CN (Cuneo) | 1.351 | 1.249 | -7,5 | 2.834 | 2.772 | -2,2 |
| NO (Novara) | 637 | 763 | 19,7 | 1.457 | 1.462 | 0,4 |
| TO (Torino) | 4.099 | 4.171 | 1,8 | 9.496 | 9.327 | -1,8 |
| VB (Verbania) | 284 | 243 | -14,4 | 673 | 646 | -4,0 |
| VC (Vercelli) | 407 | 382 | -6,0 | 738 | 698 | -5,4 |
| PIEMONTE | 8.359 | 8.392 | 0,4 | 18.920 | 18.435 | -2,6 |
| AO (Aosta) | 397 | 385 | -2,9 | 570 | 490 | -14,0 |
| VALLE D'AOSTA | 397 | 385 | -2,9 | 570 | 490 | -14,0 |
| BG (Bergamo) | 2.321 | 2.038 | -12,2 | 4.254 | 4.123 | -3,1 |
| BS (Brescia) | 2.920 | 2.712 | -7,1 | 5.223 | 5.161 | -1,2 |
| CO (Como) | 1.511 | 1.453 | -3,8 | 2.293 | 2.223 | -3,0 |
| CR (Cremona) | 956 | 748 | -21,8 | 1.330 | 1.329 | -0,1 |
| LC (Lecco) | 787 | 720 | -8,5 | 1.351 | 1.208 | -10,6 |
| LO (Lodi) | 489 | 509 | 4,0 | 824 | 878 | 6,6 |
| MN (Mantova) | 965 | 967 | 0,2 | 1.699 | 1.744 | 2,7 |
| MI (Milano) | 7.513 | 7.004 | -6,8 | 10.589 | 10.517 | -0,7 |
| MB (Monza Brianza) | 1.762 | 1.624 | -7,8 | 3.202 | 3.254 | 1,6 |
| PV (Pavia) | 1.031 | 1.081 | 4,8 | 2.282 | 2.230 | -2,3 |
| SO (Sondrio) | 434 | 381 | -12,1 | 735 | 724 | -1,5 |
| VA (Varese) | 2.049 | 1.891 | -7,7 | 3.579 | 3.491 | -2,5 |
| LOMBARDIA | 22.738 | 21.128 | -7,1 | 37.361 | 36.883 | -1,3 |
| BZ (Bolzano) | 1.533 | 1.452 | -5,3 | 2.183 | 1.892 | -13,3 |
| TN (Trento) | 1.473 | 1.187 | -19,4 | 2.467 | 2.346 | -4,9 |
| TRENTINO A.A. | 3.006 | 2.638 | -12,2 | 4.650 | 4.239 | -8,8 |
| BL (Belluno) | 499 | 475 | -4,8 | 800 | 782 | -2,2 |
| PD (Padova) | 1.840 | 2.024 | 10,0 | 3.707 | 3.694 | -0,4 |
| RO (Rovigo) | 530 | 543 | 2,4 | 1.028 | 976 | -5,0 |
| TV (Treviso) | 2.169 | 2.061 | -5,0 | 3.583 | 3.507 | -2,1 |
| VE (Venezia) | 1.588 | 1.604 | 1,0 | 2.950 | 2.920 | -1,0 |
| VR (Verona) | 2.324 | 2.170 | -6,6 | 3.853 | 3.924 | 1,8 |
| VI (Vicenza) | 2.632 | 2.472 | -6,1 | 3.574 | 3.524 | -1,4 |
| VENETO | 11.582 | 11.350 | -2,0 | 19.495 | 19.326 | -0,9 |
| GO (Gorizia) | 351 | 310 | -11,8 | 579 | 570 | -1,5 |
| PN (Pordenone) | 953 | 897 | -5,9 | 1.375 | 1.406 | 2,3 |
| TS (Trieste) | 451 | 433 | -4,0 | 821 | 786 | -4,2 |
| UD (Udine) | 1.779 | 1.594 | -10,4 | 2.377 | 2.284 | -3,9 |
| FRIULI V.G. | 3.534 | 3.234 | -8,5 | 5.152 | 5.047 | -2,0 |
| GE (Genova) | 1.425 | 1.076 | -24,5 | 2.770 | 2.655 | -4,2 |
| IM (Imperia) | 369 | 324 | -12,2 | 819 | 811 | -1,0 |
| SP (La Spezia) | 310 | 295 | -5,0 | 777 | 802 | 3,2 |
| SV (Savona) | 458 | 445 | -2,8 | 1.090 | 1.072 | -1,6 |
| LIGURIA | 2.562 | 2.139 | -16,5 | 5.456 | 5.340 | -2,1 |
| BO (Bologna) | 1.930 | 1.844 | -4,4 | 3.644 | 3.681 | 1,0 |
| FE (Ferrara) | 768 | 765 | -0,4 | 1.366 | 1.366 | 0,0 |
| FO (Forlì) | 810 | 750 | -7,4 | 1.478 | 1.541 | 4,3 |
| MO (Modena) | 1.463 | 1.460 | -0,2 | 2.894 | 3.153 | 8,9 |
| PR (Parma) | 974 | 832 | -14,5 | 1.948 | 1.755 | -9,9 |
| PC (Piacenza) | 752 | 646 | -14,1 | 1.171 | 1.134 | -3,1 |
| RA (Ravenna) | 938 | 918 | -2,1 | 1.547 | 1.507 | -2,6 |
| RE (Reggio Emilia) | 1.315 | 1.499 | 14,0 | 2.460 | 2.354 | -4,3 |
| RN (Rimini) | 644 | 626 | -2,9 | 1.189 | 1.186 | -0,2 |
| EMILIA ROMAGNA | 9.594 | 9.340 | -2,6 | 17.697 | 17.678 | -0,1 |
| NORD | 61.772 | 58.606 | -5,1 | 109.301 | 107.438 | -1,7 |
| AR (Arezzo) | 593 | 552 | -6,9 | 1.605 | 1.445 | -10,0 |
| FI (Firenze) | 2.486 | 2.068 | -16,8 | 3.540 | 3.805 | 7,5 |
| GR (Grosseto) | 383 | 406 | 5,9 | 950 | 941 | -0,9 |
| LI (Livorno) | 674 | 656 | -2,7 | 1.249 | 1.309 | 4,8 |
| LU (Lucca) | 713 | 688 | -3,5 | 1.451 | 1.513 | 4,3 |
| MS (Massa Carrara) | 312 | 301 | -3,6 | 664 | 698 | 5,1 |
| PI (Pisa) | 729 | 571 | -21,7 | 1.674 | 1.651 | -1,4 |
| PT (Pistoia) | 827 | 773 | -6,5 | 1.463 | 1.307 | -10,6 |
| PO (Prato) | 369 | 387 | 5,0 | 905 | 867 | -4,2 |
| SI (Siena) | 497 | 477 | -4,0 | 1.143 | 1.085 | -5,1 |
| TOSCANA | 7.583 | 6.879 | -9,3 | 14.644 | 14.623 | -0,1 |
| PG (Perugia) | 1.370 | 1.396 | 1,9 | 2.926 | 2.858 | -2,3 |
| TR (Terni) | 457 | 468 | 2,4 | 1.006 | 918 | -8,7 |
| UMBRIA | 1.827 | 1.865 | 2,1 | 3.932 | 3.776 | -4,0 |
| AN (Ancona) | 1.155 | 1.037 | -10,2 | 1.859 | 1.911 | 2,8 |
| AP (Ascoli Piceno) | 399 | 342 | -14,3 | 755 | 881 | 16,7 |
| FM (Fermo) | 439 | 291 | -33,8 | 701 | 619 | -11,7 |
| MC (Macerata) | 791 | 711 | -10,1 | 1.211 | 1.300 | 7,4 |
| PU (Pesaro e Urbino) | 555 | 595 | 7,3 | 1.036 | 1.191 | 15,0 |
| MARCHE | 3.339 | 2.976 | -10,9 | 5.562 | 5.903 | 6,1 |
| FR (Frosinone) | 950 | 1.830 | 92,7 | 2.251 | 2.079 | -7,6 |
| LT (Latina) | 964 | 2.409 | 149,9 | 2.389 | 2.409 | 0,9 |
| RI (Rieti) | 327 | 649 | 98,4 | 706 | 716 | 1,4 |
| RM (Roma) | 9.197 | 19.122 | 107,9 | 18.258 | 17.398 | -4,7 |
| VT (Viterbo) | 606 | 1.348 | 122,4 | 1.483 | 1.452 | -2,1 |
| LAZIO | 12.044 | 25.358 | 110,5 | 25.087 | 24.056 | -4,1 |
| CENTRO | 24.793 | 37.079 | 49,6 | 49.225 | 48.357 | -1,8 |
| AQ (L'Aquila) | 578 | 498 | -13,8 | 1.318 | 1.224 | -7,1 |
| CH (Chieti) | 741 | 733 | -1,1 | 1.492 | 1.537 | 3,0 |
| PE (Pescara) | 476 | 481 | 1,1 | 1.189 | 1.174 | -1,2 |
| TE (Teramo) | 624 | 646 | 3,5 | 1.260 | 1.295 | 2,8 |
| ABRUZZO | 2.419 | 2.358 | -2,5 | 5.259 | 5.231 | -0,5 |
| CB (Campobasso) | 440 | 351 | -20,2 | 904 | 881 | -2,5 |
| IS (Isernia) | 224 | 273 | 22,1 | 362 | 374 | 3,3 |
| MOLISE | 664 | 625 | -5,9 | 1.266 | 1.255 | -0,8 |
| AV (Avellino) | 910 | 817 | -10,2 | 1.758 | 1.655 | -5,8 |
| BN (Benevento) | 399 | 480 | 20,4 | 1.220 | 1.165 | -4,5 |
| CE (Caserta) | 1.428 | 1.552 | 8,7 | 3.530 | 3.478 | -1,5 |
| NA (Napoli) | 3.910 | 3.992 | 2,1 | 10.481 | 10.240 | -2,3 |
| SA (Salerno) | 1.837 | 1.785 | -2,8 | 4.355 | 4.151 | -4,7 |
| CAMPANIA | 8.484 | 8.627 | 1,7 | 21.344 | 20.689 | -3,1 |
| BA (Bari) | 2.162 | 2.208 | 2,1 | 5.014 | 4.817 | -3,9 |
| BT (Barletta Andria Trani) | 559 | 628 | 12,3 | 1.531 | 1.478 | -3,4 |
| BR (Brindisi) | 764 | 631 | -17,5 | 1.626 | 1.679 | 3,3 |
| FG (Foggia) | 1.045 | 961 | -8,1 | 2.463 | 2.531 | 2,8 |
| LE (Lecce) | 1.638 | 1.635 | -0,2 | 3.074 | 3.093 | 0,6 |
| TA (Taranto) | 929 | 795 | -14,4 | 2.366 | 2.397 | 1,3 |
| PUGLIA | 7.097 | 6.856 | -3,4 | 16.074 | 15.996 | -0,5 |
| MT (Matera) | 359 | 348 | -3,0 | 805 | 782 | -2,8 |
| PZ (Potenza) | 662 | 684 | 3,3 | 1.416 | 1.481 | 4,6 |
| BASILICATA | 1.021 | 1.032 | 1,1 | 2.221 | 2.263 | 1,9 |
| CZ (Catanzaro) | 540 | 487 | -9,8 | 1.325 | 1.347 | 1,7 |
| CS (Cosenza) | 1.042 | 897 | -13,9 | 2.702 | 2.638 | -2,4 |
| KR (Crotone) | 194 | 166 | -14,2 | 517 | 520 | 0,6 |
| RC (Reggio Calabria) | 893 | 605 | -32,2 | 1.869 | 1.788 | -4,3 |
| VV (Vibo Valentia) | 192 | 206 | 7,2 | 516 | 575 | 11,5 |
| CALABRIA | 2.861 | 2.362 | -17,4 | 6.929 | 6.868 | -0,9 |
| AG (Agrigento) | 768 | 662 | -13,8 | 1.627 | 1.543 | -5,1 |
| CL (Caltanissetta) | 393 | 438 | 11,4 | 947 | 934 | -1,4 |
| CT (Catania) | 1.688 | 1.601 | -5,1 | 4.559 | 4.337 | -4,9 |
| EN (Enna) | 241 | 289 | 19,7 | 620 | 583 | -5,9 |
| ME (Messina) | 798 | 881 | 10,4 | 2.172 | 2.129 | -2,0 |
| PA (Palermo) | 1.625 | 1.478 | -9,0 | 4.094 | 3.880 | -5,2 |
| RG (Ragusa) | 554 | 582 | 5,1 | 1.352 | 1.293 | -4,3 |
| SR (Siracusa) | 610 | 666 | 9,2 | 1.512 | 1.564 | 3,5 |
| TP (Trapani) | 740 | 644 | -13,0 | 1.659 | 1.643 | -0,9 |
| SICILIA | 7.417 | 7.240 | -2,4 | 18.542 | 17.907 | -3,4 |
| SARDEGNA | 2.830 | 2.902 | 2,5 | 6.717 | 6.275 | -6,6 |
| SUD E ISOLE | 32.793 | 32.002 | -2,4 | 78.352 | 76.486 | -2,4 |
|
| RADIAZIONI | PASSAGGI NETTI | ||||
| PROVINCIA | 2016 | 2017 | % | 2016 | 2017 | % |
| AL (Alessandria) | 9.346 | 10.090 | 8,0 | 21.830 | 23.245 | 6,5 |
| AT (Asti) | 5.209 | 5.588 | 7,3 | 12.034 | 12.831 | 6,6 |
| BI (Biella) | 4.680 | 4.641 | -0,8 | 10.367 | 10.419 | 0,5 |
| CN (Cuneo) | 16.135 | 17.214 | 6,7 | 32.777 | 34.255 | 4,5 |
| NO (Novara) | 8.131 | 8.791 | 8,1 | 17.267 | 18.600 | 7,7 |
| TO (Torino) | 50.363 | 52.401 | 4,0 | 111.173 | 116.697 | 5,0 |
| VB (Verbania) | 3.870 | 3.860 | -0,3 | 8.061 | 8.270 | 2,6 |
| VC (Vercelli) | 4.722 | 4.927 | 4,3 | 8.553 | 8.924 | 4,3 |
| PIEMONTE | 102.455 | 107.512 | 4,9 | 222.063 | 233.240 | 5,0 |
| AO (Aosta) | 5.927 | 5.094 | -14,0 | 7.034 | 7.259 | 3,2 |
| VALLE D'AOSTA | 5.927 | 5.094 | -14,0 | 7.034 | 7.259 | 3,2 |
| BG (Bergamo) | 27.152 | 26.967 | -0,7 | 50.493 | 52.514 | 4,0 |
| BS (Brescia) | 32.912 | 33.571 | 2,0 | 61.298 | 64.444 | 5,1 |
| CO (Como) | 17.299 | 17.719 | 2,4 | 27.507 | 27.788 | 1,0 |
| CR (Cremona) | 9.626 | 10.031 | 4,2 | 15.838 | 17.126 | 8,1 |
| LC (Lecco) | 8.928 | 8.868 | -0,7 | 15.078 | 15.706 | 4,2 |
| LO (Lodi) | 5.802 | 6.480 | 11,7 | 10.167 | 11.157 | 9,7 |
| MN (Mantova) | 10.866 | 11.688 | 7,6 | 19.349 | 20.538 | 6,1 |
| MI (Milano) | 85.116 | 91.476 | 7,5 | 128.607 | 134.403 | 4,5 |
| MB (Monza Brianza) | 20.977 | 20.896 | -0,4 | 38.016 | 39.623 | 4,2 |
| PV (Pavia) | 12.353 | 13.714 | 11,0 | 26.935 | 28.600 | 6,2 |
| SO (Sondrio) | 4.898 | 4.829 | -1,4 | 9.261 | 9.504 | 2,6 |
| VA (Varese) | 23.793 | 23.568 | -0,9 | 43.700 | 45.338 | 3,8 |
| LOMBARDIA | 259.720 | 269.807 | 3,9 | 446.248 | 466.741 | 4,6 |
| BZ (Bolzano) | 16.245 | 16.789 | 3,3 | 27.210 | 27.460 | 0,9 |
| TN (Trento) | 17.472 | 15.766 | -9,8 | 30.224 | 32.713 | 8,2 |
| TRENTINO A.A. | 33.716 | 32.555 | -3,4 | 57.434 | 60.174 | 4,8 |
| BL (Belluno) | 6.293 | 6.447 | 2,4 | 9.759 | 10.560 | 8,2 |
| PD (Padova) | 22.755 | 24.465 | 7,5 | 41.272 | 43.948 | 6,5 |
| RO (Rovigo) | 6.697 | 6.691 | -0,1 | 11.324 | 11.873 | 4,9 |
| TV (Treviso) | 25.505 | 26.024 | 2,0 | 40.318 | 42.307 | 4,9 |
| VE (Venezia) | 18.946 | 19.328 | 2,0 | 33.275 | 35.548 | 6,8 |
| VR (Verona) | 24.955 | 25.675 | 2,9 | 43.768 | 47.618 | 8,8 |
| VI (Vicenza) | 28.129 | 28.528 | 1,4 | 40.520 | 43.163 | 6,5 |
| VENETO | 133.280 | 137.158 | 2,9 | 220.236 | 235.018 | 6,7 |
| GO (Gorizia) | 4.063 | 3.853 | -5,2 | 6.661 | 6.957 | 4,4 |
| PN (Pordenone) | 10.353 | 11.087 | 7,1 | 15.080 | 16.074 | 6,6 |
| TS (Trieste) | 4.689 | 4.637 | -1,1 | 9.197 | 9.566 | 4,0 |
| UD (Udine) | 17.727 | 17.581 | -0,8 | 26.980 | 28.732 | 6,5 |
| FRIULI V.G. | 36.832 | 37.159 | 0,9 | 57.919 | 61.330 | 5,9 |
| GE (Genova) | 15.868 | 15.173 | -4,4 | 33.713 | 34.912 | 3,6 |
| IM (Imperia) | 4.081 | 4.115 | 0,8 | 9.916 | 10.291 | 3,8 |
| SP (La Spezia) | 4.086 | 3.497 | -14,4 | 9.750 | 9.975 | 2,3 |
| SV (Savona) | 5.296 | 5.496 | 3,8 | 13.136 | 13.656 | 4,0 |
| LIGURIA | 29.331 | 28.281 | -3,6 | 66.515 | 68.835 | 3,5 |
| BO (Bologna) | 24.306 | 23.590 | -2,9 | 43.011 | 44.773 | 4,1 |
| FE (Ferrara) | 9.008 | 9.334 | 3,6 | 15.699 | 16.570 | 5,5 |
| FO (Forlì) | 9.987 | 9.654 | -3,3 | 17.717 | 18.583 | 4,9 |
| MO (Modena) | 17.590 | 17.493 | -0,6 | 34.257 | 37.036 | 8,1 |
| PR (Parma) | 10.662 | 10.841 | 1,7 | 21.380 | 22.814 | 6,7 |
| PC (Piacenza) | 7.962 | 7.541 | -5,3 | 13.884 | 14.704 | 5,9 |
| RA (Ravenna) | 10.763 | 11.377 | 5,7 | 18.535 | 19.237 | 3,8 |
| RE (Reggio Emilia) | 17.030 | 16.951 | -0,5 | 28.203 | 30.558 | 8,4 |
| RN (Rimini) | 7.652 | 7.552 | -1,3 | 13.755 | 14.093 | 2,5 |
| EMILIA ROMAGNA | 114.962 | 114.333 | -0,5 | 206.442 | 218.369 | 5,8 |
| NORD | 716.222 | 731.899 | 2,2 | 1.283.890 | 1.350.965 | 5,2 |
| AR (Arezzo) | 7.862 | 7.894 | 0,4 | 17.249 | 17.851 | 3,5 |
| FI (Firenze) | 25.150 | 26.277 | 4,5 | 40.240 | 42.400 | 5,4 |
| GR (Grosseto) | 4.889 | 5.074 | 3,8 | 11.357 | 11.952 | 5,2 |
| LI (Livorno) | 7.004 | 6.719 | -4,1 | 14.659 | 15.431 | 5,3 |
| LU (Lucca) | 8.214 | 8.437 | 2,7 | 17.337 | 18.310 | 5,6 |
| MS (Massa Carrara) | 4.080 | 3.936 | -3,5 | 8.076 | 8.649 | 7,1 |
| PI (Pisa) | 8.606 | 7.999 | -7,1 | 18.267 | 18.632 | 2,0 |
| PT (Pistoia) | 8.831 | 8.746 | -1,0 | 16.125 | 16.188 | 0,4 |
| PO (Prato) | 4.946 | 4.711 | -4,8 | 10.754 | 11.113 | 3,3 |
| SI (Siena) | 6.057 | 6.208 | 2,5 | 13.272 | 13.981 | 5,3 |
| TOSCANA | 85.638 | 86.000 | 0,4 | 167.337 | 174.508 | 4,3 |
| PG (Perugia) | 17.623 | 17.302 | -1,8 | 33.961 | 36.546 | 7,6 |
| TR (Terni) | 5.390 | 5.702 | 5,8 | 11.551 | 12.274 | 6,3 |
| UMBRIA | 23.013 | 23.004 | 0,0 | 45.512 | 48.820 | 7,3 |
| AN (Ancona) | 11.948 | 11.852 | -0,8 | 21.098 | 22.661 | 7,4 |
| AP (Ascoli Piceno) | 4.733 | 4.978 | 5,2 | 8.750 | 9.465 | 8,2 |
| FM (Fermo) | 4.134 | 4.068 | -1,6 | 7.736 | 8.223 | 6,3 |
| MC (Macerata) | 8.233 | 8.302 | 0,8 | 14.196 | 15.887 | 11,9 |
| PU (Pesaro e Urbino) | 6.782 | 6.929 | 2,2 | 13.156 | 13.971 | 6,2 |
| MARCHE | 35.830 | 36.129 | 0,8 | 64.936 | 70.206 | 8,1 |
| FR (Frosinone) | 10.292 | 11.775 | 14,4 | 25.872 | 26.949 | 4,2 |
| LT (Latina) | 11.703 | 13.394 | 14,5 | 29.399 | 30.506 | 3,8 |
| RI (Rieti) | 3.685 | 4.249 | 15,3 | 8.558 | 9.412 | 10,0 |
| RM (Roma) | 105.234 | 121.903 | 15,8 | 226.632 | 224.811 | -0,8 |
| VT (Viterbo) | 7.940 | 8.893 | 12,0 | 17.546 | 18.725 | 6,7 |
| LAZIO | 138.855 | 160.214 | 15,4 | 308.006 | 310.402 | 0,8 |
| CENTRO | 283.336 | 305.346 | 7,8 | 585.791 | 603.937 | 3,1 |
| AQ (L'Aquila) | 6.467 | 6.131 | -5,2 | 14.252 | 15.211 | 6,7 |
| CH (Chieti) | 8.484 | 8.573 | 1,0 | 17.539 | 18.890 | 7,7 |
| PE (Pescara) | 5.976 | 5.876 | -1,7 | 13.874 | 14.657 | 5,6 |
| TE (Teramo) | 7.400 | 7.369 | -0,4 | 14.369 | 15.752 | 9,6 |
| ABRUZZO | 28.328 | 27.950 | -1,3 | 60.035 | 64.511 | 7,5 |
| CB (Campobasso) | 4.458 | 4.482 | 0,5 | 11.211 | 11.867 | 5,8 |
| IS (Isernia) | 1.890 | 2.009 | 6,3 | 4.629 | 4.731 | 2,2 |
| MOLISE | 6.348 | 6.491 | 2,3 | 15.841 | 16.597 | 4,8 |
| AV (Avellino) | 8.782 | 8.653 | -1,5 | 20.403 | 20.937 | 2,6 |
| BN (Benevento) | 5.811 | 5.616 | -3,4 | 13.724 | 13.814 | 0,6 |
| CE (Caserta) | 15.950 | 16.898 | 5,9 | 42.556 | 44.323 | 4,2 |
| NA (Napoli) | 47.563 | 49.043 | 3,1 | 131.356 | 137.193 | 4,4 |
| SA (Salerno) | 19.791 | 20.108 | 1,6 | 51.168 | 54.060 | 5,7 |
| CAMPANIA | 97.896 | 100.319 | 2,5 | 259.208 | 270.326 | 4,3 |
| BA (Bari) | 25.290 | 26.147 | 3,4 | 60.921 | 63.760 | 4,7 |
| BT (Barletta Andria Trani) | 7.551 | 7.889 | 4,5 | 18.893 | 19.521 | 3,3 |
| BR (Brindisi) | 8.178 | 8.083 | -1,2 | 21.105 | 21.996 | 4,2 |
| FG (Foggia) | 11.113 | 11.084 | -0,3 | 30.991 | 32.844 | 6,0 |
| LE (Lecce) | 18.876 | 19.038 | 0,9 | 38.051 | 38.947 | 2,4 |
| TA (Taranto) | 10.517 | 10.711 | 1,8 | 28.762 | 30.245 | 5,2 |
| PUGLIA | 81.525 | 82.951 | 1,7 | 198.722 | 207.314 | 4,3 |
| MT (Matera) | 4.012 | 4.012 | 0,0 | 9.790 | 9.959 | 1,7 |
| PZ (Potenza) | 7.657 | 7.200 | -6,0 | 18.194 | 18.524 | 1,8 |
| BASILICATA | 11.669 | 11.213 | -3,9 | 27.984 | 28.483 | 1,8 |
| CZ (Catanzaro) | 5.559 | 5.339 | -4,0 | 16.203 | 16.949 | 4,6 |
| CS (Cosenza) | 10.411 | 10.293 | -1,1 | 32.919 | 34.694 | 5,4 |
| KR (Crotone) | 2.037 | 2.051 | 0,7 | 6.829 | 7.090 | 3,8 |
| RC (Reggio Calabria) | 8.609 | 7.541 | -12,4 | 22.919 | 23.407 | 2,1 |
| VV (Vibo Valentia) | 2.071 | 2.083 | 0,6 | 6.711 | 6.977 | 4,0 |
| CALABRIA | 28.687 | 27.306 | -4,8 | 85.580 | 89.117 | 4,1 |
| AG (Agrigento) | 7.590 | 7.546 | -0,6 | 19.360 | 20.411 | 5,4 |
| CL (Caltanissetta) | 4.536 | 4.815 | 6,2 | 11.687 | 12.482 | 6,8 |
| CT (Catania) | 17.820 | 17.681 | -0,8 | 57.667 | 59.597 | 3,3 |
| EN (Enna) | 2.729 | 2.859 | 4,8 | 7.484 | 7.673 | 2,5 |
| ME (Messina) | 9.193 | 9.307 | 1,2 | 26.101 | 27.240 | 4,4 |
| PA (Palermo) | 18.200 | 17.399 | -4,4 | 51.077 | 52.456 | 2,7 |
| RG (Ragusa) | 5.587 | 5.800 | 3,8 | 15.377 | 16.554 | 7,7 |
| SR (Siracusa) | 7.078 | 8.106 | 14,5 | 18.357 | 20.577 | 12,1 |
| TP (Trapani) | 7.581 | 7.596 | 0,2 | 19.968 | 21.332 | 6,8 |
| SICILIA | 80.313 | 81.110 | 1,0 | 227.078 | 238.322 | 5,0 |
| SARDEGNA | 29.359 | 30.748 | 4,7 | 82.310 | 85.641 | 4,0 |
| SUD E ISOLE | 364.126 | 368.086 | 1,1 | 956.757 | 1.000.312 | 4,6 |
Loading