In conclusione alla nostra guida all’acquisto, abbiamo creato una tabella che riassume alcuni dati interessanti di ogni vettura per poter trasmettere un quadro generale delle citycar di segmento B.
Modello | Lunghezza (metri) | Vol. vano bagagli (litri ) | Prezzo (€) |
Audi A1 | 4,03 | 335 | 22.500 |
Citroën C3 | 3,99 | 300 | 13.300 |
MINI 3 porte | 3,82 | 211 | 17.950 |
Dacia Sandero | 4,07 | 320 | 7.450 |
Ford Fiesta | 4,40 | 292 | 14.500 |
Kia Rio | 4,07 | 325 | 15.000 |
Lancia Ypsilon | 3,83 | 200 | 8.950 |
Peugeot 208 | 3,96 | 285 | 13.600 |
Renault Clio |
4,06 | 300 | 13.350 |
Suzuki Swift |
3,84 | 265 | 13.990 |
Toyota Yaris |
3,95 | 286 | 14.450 |
Volkswagen Polo |
4,05 | 350 | 13.600 |