Come per la Berlina e la Station Wagon, Mercedes-Benz ha rivisitato completamente anche la versione Cabrio della Classe E. Esteticamente, la Cabrio si ispira al nuovo linguaggio formale Mercedes-Benz. Equipaggiamenti esclusivi e lussuosi, concepiti per sottolineare sia la personalità del Cliente che l’appartenenza alla famiglia di Classe E.
Motorizzazioni e Prezzi Classe E Cabrio Diesel:
Motorizzazione | Allestimento | Prezzo |
200 | Executive | 47.110 euro |
200 | Sport | 48.800 euro |
200 | Executive 7G-Tronic | 49.370 euro |
200 | Sport 7G-Tronic | 51.060 euro |
200 | Premium | 54.170 euro |
200 | Premium 7G-Tronic | 56.430 euro |
220 CDI | Executive | 48.700 euro |
220 CDI | Sport | 50.390 euro |
220 CDI | Executive 7G-Tronic | 50.960 euro |
250 CDI | Executive | 52.100 euro |
220 CDI | Sport 7G-Tronic | 52.650 euro |
250 CDI | Sport | 53.790 euro |
250 CDI | Executive 7G-Tronic | 54.360 euro |
220 CDI | Premium | 55.760 euro |
250 CDI | Sport 7G-Tronic | 56.050 euro |
220 CDI | Premium 7G-Tronic | 58.020 euro |
250 CDI | Premium | 59.160 euro |
250 CDI | Premium 7G-Tronic | 61.420 euro |
350 Bluetec | Sport 7G-Tronic | 59.651 euro |
350 Bluetec | Premium 7G-Tronic | 66.711 euro |
Motorizzazioni e Prezzi Classe E Cabrio Benzina:
Motorizzazione | Allestimento | Prezzo |
250 | Executive | 51.750 euro |
250 | Sport | 53.440 euro |
250 | Executive 7G-Tronic | 54.010 euro |
250 | Sport 7G-Tronic | 55.700 euro |
250 | Premium | 58.810 euro |
250 | Premium 7G-Tronic | 61.070 euro |
350 | Executive 7G-Tronic | 59.640 euro |
350 | Sport 7G-Tronic | 61.330 euro |
350 | Premium 7G-Tronic | 66.700 euro |
500 | Sport 7G-Tronic | 79.820 euro |
500 | Premium 7G-Tronic | 86.880 euro |