Sebastian Vettel ha trionfato nel Gran Premio di Malesia, seconda prova del Mondiale 2013 di Formula 1, e si è portato in vetta alla classifica piloti. Il tedesco della Red Bull ha preceduto sul traguardo il suo compagno di squadra Mark Webber, a lungo al comando della gara, e la Mercedes di Lewis Hamilton (che ha sbagliato box durante un pit-stop, in fondo all’articolo il video),
# | Driver | Ctry | Team | Time | Gap | Laps |
1 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.935 | 15 | ||
2 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:37.003 | 0.068 | 15 | |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37.104 | 0.169 | 21 | |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.319 | 0.384 | 13 | |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.588 | 0.653 | 19 | |
6 | Adrian Sutil | Force India | 1:37.769 | 0.834 | 17 | |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.771 | 0.836 | 15 | |
8 | Paul di Resta | Force India | 1:37.773 | 0.838 | 15 | |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.840 | 0.905 | 18 | |
10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:37.915 | 0.980 | 17 | |
11 | Jenson Button | McLaren | 1:38.173 | 1.238 | 16 | |
12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:38.673 | 1.738 | 16 | |
13 | Sergio Perez | McLaren | 1:38.830 | 1.895 | 17 | |
14 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:39.054 | 2.119 | 17 | |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:39.204 | 2.269 | 16 | |
16 | Valtteri Bottas | Williams | 1:39.208 | 2.273 | 19 | |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:39.284 | 2.349 | 17 | |
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:39.567 | 2.632 | 16 | |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:40.728 | 3.793 | 17 | |
20 | Jules Bianchi | Marussia | 1:40.996 | 4.061 | 14 | |
21 | Charles Pic | Caterham | 1:41.163 | 4.228 | 18 | |
22 | Max Chilton | Marussia | 1:41.513 | 4.578 | 14 |
[iframe width=”560″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/sXdKuHLTe5o” frameborder=”0″ allowfullscreen ]
In un 2024 che ha visto Hyundai sorridere di fronte ai risultati di crescita sul…
Sin dal debutto dell’Audi e-tron nel 2019, il primo modello completamente elettrico della Casa dei…
Bernie Moreno, neo-senatore eletto dell’Ohio e venditore di auto, si è messo in testa di…
Tempo di lettura: < 1 minuto La produzione di auto in UK è crollata ai…
La Kia Syros è la nuova SUV compatta pensata per l'India ma con contenuti adatti…
In un contesto di rialzo generalizzato dei listini, il noleggio a lungo termine costituisce un’alternativa…