I rincari dell’Rc auto registrati a novembre 2023 si traducono in una maggiore spesa da +31 euro a polizza rispetto alle tariffe medie del 2022, e confermano purtroppo in pieno le nostre previsioni circa l’andamento delle tariffe assicurative. Lo afferma Assoutenti commentando i dati forniti dall’Ivass e la classifica delle città con le assicurazione più costose.
“In tempi non sospetti anno avevamo previsto come le tariffe Rc auto avrebbero subito sostanziosi aumenti nel corso del 2023, e i dati dell’Ivass ci danno purtroppo ragione – spiega il presidente onorario Furio Truzzi – Incrementi del tutto ingiustificati che non rispondono né ad un aumento dei costi in capo alle imprese assicuratrici, né ad un aumento dell’incidentalità, ma sono dovuti unicamente alle troppe anomalie del comparto assicurativo, dove le compagnie dettano legge imponendo clausole illecite ai propri clienti che fanno salire i prezzi”.
Sul fronte territoriale, sono Napoli e Prato le province che registrano il costo più alto della polizza Rc auto, con una media di oltre 559 euro, seguite da Caserta (501 euro) e Pistoia (487 euro) – analizza Assoutenti – Sul fronte opposto, Enna vanta le tariffe più basse d’Italia, con una media di 275 euro a polizza, seguita da Oristano (292 euro) e Potenza (297 euro).
A Imperia si registrano invece gli incrementi annui più elevati (+12%), dopo Lodi, Terni e Vercelli (+10%), mentre ad Ascoli Piceno, Rieti e Latina le tariffe aumentano “solo” del +4,8% su base annua.
“A fronte di tali numeri, l’Ivass si limita a fare da “notaio”, quando invece dovrebbe intervenire per bloccare pratiche scorrette e tutelare gli assicurati – prosegue Truzzi – L’ennesima dimostrazione di come il settore assicurativo necessiti di una radicale riforma che introduca maggiore concorrenza e maggiori tutele per gli assicurati”
Provincia | Premio medio |
Napoli | 559,99 |
Prato | 559,123 |
Caserta | 501,164 |
Pistoia | 487,139 |
Firenze | 474,666 |
Massa-Carrara | 472,712 |
Lucca | 453,389 |
Pisa | 447,716 |
Genova | 442,434 |
Roma | 440,537 |
La Spezia | 425,626 |
Latina | 423,776 |
Torino | 421,877 |
Bologna | 420,568 |
Crotone | 420,412 |
Foggia | 420,396 |
Salerno | 418,786 |
Livorno | 417,104 |
Ancona | 407,818 |
Brindisi | 404,148 |
Rieti | 403,988 |
Rimini | 401,869 |
Ravenna | 401,17 |
Macerata | 400,208 |
Modena | 399,959 |
Reggio di Calabria | 399,788 |
Cagliari | 399,143 |
Reggio nell’Emilia | 397,901 |
Venezia | 397,775 |
Bari | 394,612 |
Taranto | 394,575 |
Barletta-Andria-Trani | 393,893 |
Pesaro e Urbino | 390,614 |
Fermo | 389,632 |
Vibo Valentia | 387,638 |
Terni | 387,289 |
Como | 387,251 |
Padova | 387,169 |
Catania | 386,22 |
Messina | 385,148 |
Piacenza | 384,217 |
Parma | 381,136 |
Perugia | 380,976 |
Treviso | 380,76 |
Imperia | 380,104 |
Milano | 379,555 |
Grosseto | 377,236 |
Pescara | 374,3 |
Ascoli Piceno | 372,349 |
Palermo | 372,341 |
Forli-Cesena | 371,467 |
Bolzano | 370,126 |
Varese | 369,447 |
Ferrara | 369,434 |
Monza e della Brianza | 369,299 |
Pavia | 366,499 |
Verona | 365,578 |
Brescia | 365,337 |
Benevento | 365,302 |
Sassari | 364,825 |
Vicenza | 364,805 |
Siracusa | 364,251 |
Frosinone | 363,956 |
Arezzo | 362,97 |
Savona | 360,394 |
Ragusa | 359,316 |
Avellino | 357,883 |
Lodi | 356,907 |
Bergamo | 353,152 |
Trapani | 351,313 |
Teramo | 350,812 |
Nuoro | 348,166 |
Lecco | 347,705 |
Alessandria | 347,596 |
Cremona | 347,462 |
Trieste | 346,899 |
Siena | 346,528 |
Caltanissetta | 344,867 |
Isernia | 344,382 |
Lecce | 344,08 |
L’Aquila | 343,884 |
Rovigo | 343,882 |
Catanzaro | 343,599 |
Viterbo | 343,032 |
Sud Sardegna | 338,312 |
Mantova | 337,702 |
Matera | 336,743 |
Sondrio | 335,395 |
Belluno | 332,964 |
Chieti | 330,647 |
Asti | 329,639 |
Trento | 328,245 |
Cuneo | 328,099 |
Novara | 326,368 |
Cosenza | 326,272 |
Udine | 323,903 |
Vercelli | 323,293 |
Verbano-Cusio-Ossola | 321,147 |
Agrigento | 319,149 |
Campobasso | 312,839 |
Gorizia | 312,511 |
Biella | 312,214 |
Aosta | 312,017 |
Fino al 4 maggio 2025, i visitatori del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino potranno ammirare…
BYD Sealion 7, nuovo SUV elettrico del brand asiatico presentato al Salone di Parigi, è…
La Bugatti Mistral, spinta dal celebre motore W16, ha raggiunto i 453,91 km/h, stabilendo un…
Maserati, sotto la guida del nuovo CEO Santo Ficili, sta puntando su marketing e personalizzazione…
Il fondatore, presidente e CEO di Xiaomi, Lei Jun, adora… giocare d’azzardo: mentre la domanda…
Il flop elettrico del Gruppo Volkswagen impone misure decisive per la svolta tanto attesa: ecco…