Pos. | Driver | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enrico Fulgenzi | 28 | 16 | 23 | 22 | 24 | 31 | 31 | 175 |
2 | Alberto Cerqui | 27 | 16 | 25 | 30 | 18 | 24 | 33 | 173 |
3 | Gianluca Giraudi | 29 | 20 | 29 | 13 | 20 | 14 | 20 | 145 |
4 | Edoardo Liberati | 12 | 20 | 0 | 22 | 18 | 20 | 13 | 105 |
5 | Massimo Monti | / | / | 23 | / | 26 | 23 | / | 72 |
6 | Alberto De Amicis | 14 | 0 | 12 | 4 | 8 | 1 | 14 | 53 |
7 | Alex De Giacomi | 7 | 0 | 2 | 14 | 7 | 4 | 8 | 42 |
8 | Giacomo Scanzi | 3 | 6 | 2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 34 |
9 | Paul Loup Chatin | / | 32 | / | / | / | / | / | 32 |
10 | Oleksandr Gaidai | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 |
11 | Angelo Poretti | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 |
12 | Nicolò Granzotto | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 19 |
13 | Fabrizio Bignotti | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 |
14 | Alessandro Cicognani | 5 | 2 | 4 | / | / | / | / | 11 |
15 | Nicola Benucci | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 |
16 | Davide Roda | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | Milos Pavlovic | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 |
Pietro Negra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vittorio Bagnasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikhail Spiridonov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefano Sala | / | / | 0 | / | / | / | / | 0 | |
Marco Cassarà | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sin dal debutto dell’Audi e-tron nel 2019, il primo modello completamente elettrico della Casa dei…
Bernie Moreno, neo-senatore eletto dell’Ohio e venditore di auto, si è messo in testa di…
Tempo di lettura: < 1 minuto La produzione di auto in UK è crollata ai…
La Kia Syros è la nuova SUV compatta pensata per l'India ma con contenuti adatti…
In un contesto di rialzo generalizzato dei listini, il noleggio a lungo termine costituisce un’alternativa…
Sono stati consegnati i primi settanta esemplari di Alfa Romeo Stelvio in dotazione alla Polizia…